****-1
TV Arzbach, 1. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 4 | : | 8 | 21 | : | 27 | 49 | : | 60 | 1876 | : | 1871 |
Auswärts | 1 | : | 11 | 12 | : | 36 | 28 | : | 73 | 1417 | : | 1893 |
Gesamt | 5 | : | 19 | 33 | : | 63 | 77 | : | 133 | 3293 | : | 3764 |
Spielpunkte pro Spiel: 274:314
Sätze pro Spiel: 2.19
Mannschaftsspielergebnis: 2.75 : 5.25
Limeshalle (Schul-/Sportzentrum)
(Halle Arzbach)
Wiesenweg
56337 Arzbach
Dominique Thielecke
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Herren | Pos. | Damen |
1 | Künkler, Burkhard | 1 | Schaub, Susanne |
2 | Thielecke, Dominique | 2 | Witsch, Angelika |
3 | Söndgen, Sven | 3 | Epstein, Regina |
4 | Frank, Stefan | 4 | Kern, Angela |
5 | Kopp, Wolfgang | 5 | Neidhöfer, Martina |
6 | Elbert, Patrick | 6 | Frank, Turena |
7 | Kern, Elmar | 7 | Gerharz, Miriam |
8 | Mayer, Manfred | 8 | Epstein, Katharina |
9 | Witsch, Michael | 9 | Crecelius, Verena |
10 | Düster, Lars | ||
11 | Gerharz, Carsten | ||
12 | Dörr, Christoph |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Di, 29.09.2015 | 20:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | SV Fachbach 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
Sa, 07.11.2015 | 19:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 2:6 | 6:12 | |||||
Sa, 28.11.2015 | 19:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | BSC Güls 4 | 7:1 | 14:3 | |||||
Sa, 20.02.2016 | 18:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | TuS Asbach 1 | 1:7 | 4:15 | |||||
Mo, 29.02.2016 | 20:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 3:5 | 7:10 | |||||
Sa, 05.03.2016 | 18:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 4:4 | 9:11 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Fr, 09.10.2015 | 20:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 2 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 | |||||
Di, 03.11.2015 | 19:30 | Halle Asbach | TuS Asbach 1 | - | TV Arzbach 1 | 7:1 | 14:2 | |||||
Di, 24.11.2015 | 19:30 | Halle Westerburg | 1.BC Westerburg 1 | - | TV Arzbach 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
Mo, 15.02.2016 | 20:00 | Halle Asterstein | BSC Güls 4 | - | TV Arzbach 1 | 7:1 | 14:2 | |||||
So, 21.02.2016 | 10:00 | Kleine Halle | VfR Koblenz 1 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 | |||||
Di, 08.03.2016 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Di, 29.09.2015 | 20:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | SV Fachbach 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
Fr, 09.10.2015 | 20:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 2 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 | |||||
Di, 03.11.2015 | 19:30 | Halle Asbach | TuS Asbach 1 | - | TV Arzbach 1 | 7:1 | 14:2 | |||||
Sa, 07.11.2015 | 19:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 2:6 | 6:12 | |||||
Di, 24.11.2015 | 19:30 | Halle Westerburg | 1.BC Westerburg 1 | - | TV Arzbach 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
Sa, 28.11.2015 | 19:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | BSC Güls 4 | 7:1 | 14:3 | |||||
Mo, 15.02.2016 | 20:00 | Halle Asterstein | BSC Güls 4 | - | TV Arzbach 1 | 7:1 | 14:2 | |||||
Sa, 20.02.2016 | 18:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | TuS Asbach 1 | 1:7 | 4:15 | |||||
So, 21.02.2016 | 10:00 | Kleine Halle | VfR Koblenz 1 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 | |||||
Mo, 29.02.2016 | 20:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 3:5 | 7:10 | |||||
Sa, 05.03.2016 | 18:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 4:4 | 9:11 | |||||
Di, 08.03.2016 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]