****-1
SV Fachbach, 1. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 10 | : | 2 | 29 | : | 19 | 59 | : | 40 | 1763 | : | 1586 |
Auswärts | 3 | : | 9 | 14 | : | 34 | 37 | : | 70 | 1675 | : | 2063 |
Gesamt | 13 | : | 11 | 43 | : | 53 | 96 | : | 110 | 3438 | : | 3649 |
Spielpunkte pro Spiel: 287:304
Sätze pro Spiel: 2.15
Mannschaftsspielergebnis: 3.58 : 4.42
Sporthalle Hasenkümpel (neben Feuerwehr)
(Halle Bad Ems)
Jahnstr.
56130 Bad Ems
Jörg Krämer-Gräbke
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Herren | Pos. | Damen |
1 | Krämer-Gräbke, Jörg | 1 | Urmetzer, Elvira |
2 | Reifenberg, Bernd | 2 | Hofmann, Andrea |
3 | Treis, Stefan | 3 | Mesloh, Ellen |
4 | Mesloh, Günther | 4 | Kerner, Silvia |
5 | Hannig, Dirk | 5 | Tarkel, Lena |
6 | Hofmann, Stefan | ||
7 | Solomeyer, Mark | ||
8 | Mesloh, Lars | ||
9 | Baunack, Olaf | ||
10 | Rosenberg, Martin | ||
11 | Westermayer, Martin | ||
12 | Juenger, Ronny |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Di, 17.11.2015 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 6:2 | 12:4 | |||||
Di, 24.11.2015 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 1:7 | 2:14 | |||||
Sa, 16.01.2016 | 17:00 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TuS Asbach 1 | 6:2 | 12:4 | |||||
So, 31.01.2016 | 10:00 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | BSC Güls 4 | 5:3 | 11:6 | |||||
So, 21.02.2016 | 10:00 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 5:3 | 10:7 | |||||
Di, 08.03.2016 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Di, 29.09.2015 | 20:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | SV Fachbach 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
Mo, 12.10.2015 | 20:00 | Halle Asterstein | BSC Güls 4 | - | SV Fachbach 1 | 2:6 | 5:12 | |||||
Sa, 07.11.2015 | 17:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 2 | - | SV Fachbach 1 | 6:2 | 12:7 | |||||
So, 22.11.2015 | 10:00 | Halle Asbach | TuS Asbach 1 | - | SV Fachbach 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
So, 24.01.2016 | 10:00 | Kleine Halle | VfR Koblenz 1 | - | SV Fachbach 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
Di, 16.02.2016 | 19:30 | Halle Westerburg | 1.BC Westerburg 1 | - | SV Fachbach 1 | 8:0 | 16:1 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Di, 29.09.2015 | 20:00 | Halle Arzbach | TV Arzbach 1 | - | SV Fachbach 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
Mo, 12.10.2015 | 20:00 | Halle Asterstein | BSC Güls 4 | - | SV Fachbach 1 | 2:6 | 5:12 | |||||
Sa, 07.11.2015 | 17:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 2 | - | SV Fachbach 1 | 6:2 | 12:7 | |||||
Di, 17.11.2015 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 6:2 | 12:4 | |||||
So, 22.11.2015 | 10:00 | Halle Asbach | TuS Asbach 1 | - | SV Fachbach 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
Di, 24.11.2015 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 1:7 | 2:14 | |||||
Sa, 16.01.2016 | 17:00 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TuS Asbach 1 | 6:2 | 12:4 | |||||
So, 24.01.2016 | 10:00 | Kleine Halle | VfR Koblenz 1 | - | SV Fachbach 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
So, 31.01.2016 | 10:00 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | BSC Güls 4 | 5:3 | 11:6 | |||||
Di, 16.02.2016 | 19:30 | Halle Westerburg | 1.BC Westerburg 1 | - | SV Fachbach 1 | 8:0 | 16:1 | |||||
So, 21.02.2016 | 10:00 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 5:3 | 10:7 | |||||
Di, 08.03.2016 | 19:30 | Halle Bad Ems | SV Fachbach 1 | - | TV Arzbach 1 | 6:2 | 12:5 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]