****-1
Name: | Markus Spitzley |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
3 (100%) |
3 |
HD2 |
(80%) 8
2 (20%) |
10 |
DD | ||
HE1 |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
HE2 |
(80%) 8
2 (20%) |
10 |
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(83.3%) 5
1 (16.7%) |
6 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 31.10.2009 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 3 | Schäfer, Kai Spitzley, Markus | Friedrich, Mats Kilgen, Sebastian | ![]() | 20:22 | 18:21 | |
HE1 | 31.10.2009 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 3 | Spitzley, Markus | Friedrich, Mats | ![]() | 21:18 | 17:21 | 22:20 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 12.12.2009 | TB Andernach 3 | DJK Plaidt 1 | Glass, Christian Bender, Philipp | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | ![]() | 21:14 | 21:15 | |
HE1 | 12.12.2009 | TB Andernach 3 | DJK Plaidt 1 | Glass, Christian | Spitzley, Markus | ![]() | 18:21 | 11:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.09.2009, 16:30 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
13.09.2009, 11:30 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
20.09.2009, 11:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | DJK Plaidt 1 | 1 : 7 |
23.09.2009, 20:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
04.10.2009, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
25.10.2009, 10:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
31.10.2009, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 3 | 2 : 6 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.11.2009, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 1 | 5 : 3 |
28.11.2009, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Niederlützingen 2 | 6 : 2 |
12.12.2009, 18:30 Uhr | TB Andernach 3 | - | DJK Plaidt 1 | 7 : 1 |
08.01.2010, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SVE Mendig 3 | 2 : 6 |
22.01.2010, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Remagen 3 | 3 : 5 |
21.02.2010, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 1 | 1 | |
2.HD | 6 | 4 | ||
1.HE | 1 | 1 | 1 | |
2.HE | 6 | 4 | ||
3.HE | ||||
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]