****-1
Name: | Markus Spitzley |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(84.6%) 11
2 (15.4%) |
13 |
HD2 | ||
DD | ||
HE1 |
(84.6%) 11
2 (15.4%) |
13 |
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(57.1%) 4
3 (42.9%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 24.08.2007 | DJK Plaidt 1 | TV Niederbieber 1 | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | Schwantuschke, Dirk Werner, Mike | 19:21 | 21:18 | 16:21 | |
HE1 | 24.08.2007 | DJK Plaidt 1 | TV Niederbieber 1 | Spitzley, Markus | Werner, Mike | 11:21 | 21:12 | 21:14 | |
HD1 | 27.10.2007 | DJK Plaidt 1 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | Olzem, Arno Lange, Hans-Christoph | 23:21 | 21:15 | ||
HE1 | 27.10.2007 | DJK Plaidt 1 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | Spitzley, Markus | Olzem, Arno | 21:15 | 20:22 | 23:21 | |
HD1 | 11.11.2007 | DJK Plaidt 1 | DJK Plaidt 2 | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | Andries, Christoph Schuh, Gerd | 21:13 | 21:15 | ||
HE1 | 11.11.2007 | DJK Plaidt 1 | DJK Plaidt 2 | Spitzley, Markus | Hecker, Jakob | 21:15 | 22:20 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 02.09.2007 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 1 | Daum, Julian Müllers, Georg | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 16:21 | 12:21 | ||
HE1 | 02.09.2007 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 1 | Daum, Julian | Spitzley, Markus | 4:21 | 16:21 | ||
HD1 | 30.09.2007 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Bleidt, Peter Hülck, Simon | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 20:22 | 21:15 | 14:21 | |
HE1 | 30.09.2007 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Bleidt, Peter | Spitzley, Markus | 12:21 | 16:21 | ||
HD1 | 03.11.2007 | BSG Unkel/Linz 4 | DJK Plaidt 1 | Burkhard, Jan-Erik Grau, Martin | Schäfer, Kai Spitzley, Markus | 15:21 | 17:21 | ||
HE1 | 03.11.2007 | BSG Unkel/Linz 4 | DJK Plaidt 1 | Burkhard, Jan-Erik | Spitzley, Markus | 14:21 | 8:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 15.12.2007 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 4 | Schäfer, Kai Spitzley, Markus | Grau, Martin Puttrich, Harald | 21:6 | 21:11 | ||
HE1 | 15.12.2007 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 4 | Spitzley, Markus | Grau, Martin | 21:9 | 19:21 | 17:21 | |
HD1 | 19.01.2008 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Schäfer, Kai Spitzley, Markus | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 21:11 | 18:21 | 8:21 | |
HE1 | 19.01.2008 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Spitzley, Markus | Böttiger, Michael | 21:12 | 10:21 | 21:9 | |
HD1 | 23.02.2008 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 2 | Schäfer, Kai Spitzley, Markus | Müllers, Georg Graßmann, Mark | 21:16 | 21:16 | ||
HE1 | 23.02.2008 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 2 | Spitzley, Markus | Müllers, Georg | 21:13 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 08.12.2007 | DJK Plaidt 2 | DJK Plaidt 1 | Andries, Christoph Zavelberg, Sven | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 2:21 | 10:21 | ||
HE1 | 08.12.2007 | DJK Plaidt 2 | DJK Plaidt 1 | Hecker, Jakob | Spitzley, Markus | 4:21 | 10:21 | ||
HD1 | 13.01.2008 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | DJK Plaidt 1 | Olzem, Arno Lange, Hans-Christoph | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 19:21 | 15:21 | ||
HE1 | 13.01.2008 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | DJK Plaidt 1 | Olzem, Arno | Spitzley, Markus | 21:17 | 24:22 | ||
HD1 | 27.01.2008 | SG Kärlich/Kesselheim 2 | DJK Plaidt 1 | Schindler, Peter Rummel, Ralph | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 20:22 | 20:22 | ||
HE1 | 27.01.2008 | SG Kärlich/Kesselheim 2 | DJK Plaidt 1 | Rummel, Ralph | Spitzley, Markus | 10:21 | 7:21 | ||
HD1 | 24.02.2008 | TV Niederbieber 1 | DJK Plaidt 1 | Werner, Mike Schwantuschke, Dirk | Schäfer, Kai Spitzley, Markus | 18:21 | 11:21 | ||
HE1 | 24.02.2008 | TV Niederbieber 1 | DJK Plaidt 1 | Schwantuschke, Dirk | Spitzley, Markus | 17:21 | 11:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.08.2007, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TV Niederbieber 1 | 6 : 2 |
02.09.2007, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 1 | 1 : 7 |
30.09.2007, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 1 | 2 : 6 |
27.10.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SG Kärlich/Kesselheim 1 | 5 : 3 |
03.11.2007, 16:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 4 | - | DJK Plaidt 1 | 2 : 6 |
11.11.2007, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | DJK Plaidt 2 | 7 : 1 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.12.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | DJK Plaidt 1 | 0 : 8 |
15.12.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 4 | 4 : 4 |
13.01.2008, 10:00 Uhr | SG Kärlich/Kesselheim 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
19.01.2008, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 6 : 2 |
27.01.2008, 10:00 Uhr | SG Kärlich/Kesselheim 2 | - | DJK Plaidt 1 | 1 : 7 |
23.02.2008, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 2 | 8 : 0 |
24.02.2008, 10:00 Uhr | TV Niederbieber 1 | - | DJK Plaidt 1 | 2 : 6 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 3 | 3 | 3 | 4 |
2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.HE | 3 | 3 | 3 | 4 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]