****-1
| Name: | Karl Schmidtke | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Niederlützingen | 
| Stammmannschaft: | BC Niederlützingen 2 (Meldeposition 8) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | 
      (66.7%) 6 
      3 (33.3%) | 9 | 
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 | 
      1 (100%) | 1 | 
| HE2 | 
      1 (100%) | 1 | 
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | 
      2 (100%) | 2 | 
| 13 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
      (33.3%) 1 
      2 (66.7%) | 3 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 06.11.2010 | BC Niederlützingen 2 | BSC Güls 2 | Leuther, Klaus Schmidtke, Karl | Spreier, Andreas Junker, Martin |  | 13:21 | 22:20 | 14:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 25.09.2010 | SG Arzbach/Fachbach 1 | BC Niederlützingen 2 | Künkler, Burkhard Knopp, Martin | Leuther, Torsten Schmidtke, Karl |  | 17:21 | 8:21 | |
| MX | 25.09.2010 | SG Arzbach/Fachbach 1 | BC Niederlützingen 2 | Knopp, Martin Epstein, Regina | Schmidtke, Karl Becker, Beate |  | 21:7 | 24:26 | 21:14 | 
| HD1 | 31.10.2010 | SVE Mendig 4 | BC Niederlützingen 2 | Schnurrer, Michael Thorwarth, Vincent | Schmidtke, Karl Gertel, Udo |  | 21:18 | 14:21 | 13:21 | 
| MX | 31.10.2010 | SVE Mendig 4 | BC Niederlützingen 2 | Schnurrer, Michael Schnurrer, Monika | Schmidtke, Karl Keldenich, Julia |  | 21:16 | 21:13 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 04.12.2010 | BC Niederlützingen 2 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Schmidtke, Karl Gertel, Udo | Künkler, Burkhard Knopp, Martin |  | 21:18 | 21:14 | |
| HD1 | 08.01.2011 | BC Niederlützingen 2 | SVE Mendig 4 | Breitbach, Holger Schmidtke, Karl | Schnurrer, Michael Thorwarth, Vincent |  | 21:15 | 21:15 | |
| HE2 | 08.01.2011 | BC Niederlützingen 2 | SVE Mendig 4 | Schmidtke, Karl | Thorwarth, Vincent |  | 17:21 | 0:21 | |
| HD1 | 19.02.2011 | BC Niederlützingen 2 | TV Kärlich 1 | Schmidtke, Karl Gertel, Udo | Wahl, Daniel Sesterhenn, Detlef |  | 21:12 | 21:14 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 16.01.2011 | TB Andernach 5 | BC Niederlützingen 2 | Krämer, Carsten Passoth, Markus | Schmidtke, Karl Gertel, Udo |  | 10:21 | 14:21 | |
| HD1 | 30.01.2011 | SVE Mendig 3 | BC Niederlützingen 2 | Hubert, Sven Kwiotek, Sascha | Leuther, Klaus Schmidtke, Karl |  | 21:10 | 21:8 | |
| HE1 | 30.01.2011 | SVE Mendig 3 | BC Niederlützingen 2 | Hubert, Sven | Schmidtke, Karl |  | 21:12 | 21:9 | |
| HD1 | 26.02.2011 | DJK Plaidt 2 | BC Niederlützingen 2 | Busenthür, Michael Becker, Dirk | Schmidtke, Karl Gertel, Udo |  | 21:18 | 21:19 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2010, 18:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | BC Niederlützingen 2 | 3 : 5 | 
| 31.10.2010, 10:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | BC Niederlützingen 2 | 5 : 3 | 
| 06.11.2010, 18:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | BSC Güls 2 | 3 : 5 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2010, 18:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 5 : 3 | 
| 08.01.2011, 18:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | SVE Mendig 4 | 6 : 2 | 
| 16.01.2011, 10:00 Uhr | TB Andernach 5 | - | BC Niederlützingen 2 | 1 : 7 | 
| 30.01.2011, 11:30 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BC Niederlützingen 2 | 8 : 0 | 
| 19.02.2011, 18:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | TV Kärlich 1 | 6 : 2 | 
| 26.02.2011, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BC Niederlützingen 2 | 4 : 4 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.HE | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mixed | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]