****-1
Name: | Charlotte Bauch |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Unkel |
Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 09.11.2014 | BSC Güls 1 | SV Unkel 1 | Weber, Jana Mantik, Lea-Sophie | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | 6:21 | 7:21 | ||
Mädcheneinzel | 09.11.2014 | BSC Güls 1 | SV Unkel 1 | Weber, Lisa | Bauch, Charlotte | 8:21 | 5:21 | ||
Mädchendoppel | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | Remakulus, Nicola Breuer, Alina | 21:13 | 21:10 | ||
Mädcheneinzel | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Bauch, Charlotte | Remakulus, Antonia | 12:21 | 21:18 | 10:21 | |
Mädchendoppel | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | BSC Güls 1 | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Mädcheneinzel | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | BSC Güls 1 | Bauch, Charlotte | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Mädchendoppel | 24.01.2015 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Remakulus, Antonia Breuer, Alina | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | 21:17 | 21:17 | ||
Mädcheneinzel | 24.01.2015 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Remakulus, Antonia | Bauch, Charlotte | 17:21 | 21:18 | 21:15 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]