****-1
Name: | Regina Epstein |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | SG Arzbach/Fachbach |
Stammmannschaft: | SG Arzbach/Fachbach 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(50%) 4
4 (50%) |
8 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
MX |
(60%) 6
4 (40%) |
10 |
20 | ||
3-Satz-Spiele |
(60%) 3
2 (40%) |
5 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 25.01.2014 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Horhausen 2 | Epstein, Regina Tarkel, Lena | Deuter, Christina Riedel, Steffi | ![]() | 21:12 | 21:5 | |
MX | 25.01.2014 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Horhausen 2 | Reifenberg, Bernd Epstein, Regina | Schneider, Reiner Eulenbach, Beate | ![]() | 21:13 | 13:21 | 21:11 |
MX | 09.03.2014 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Mayer, Manfred Epstein, Regina | Sartor, Mario Schmidt, Janin | ![]() | 19:21 | 15:21 | |
DE | 09.03.2014 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Epstein, Regina | Horn, Saskia | ![]() | 21:11 | 21:16 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.09.2013, 18:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 3 : 5 |
28.09.2013, 16:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | TuS Asbach 1 | 4 : 4 |
23.11.2013, 18:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 6 : 2 |
01.12.2013, 10:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 2 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2014, 17:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 2 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 6 : 2 |
25.01.2014, 18:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 2 : 6 |
23.02.2014, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 5 : 3 |
08.03.2014, 17:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 6 : 1 |
09.03.2014, 10:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 2 : 6 |
23.03.2014, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 4 | 1 | 3 | |
DE | 1 | 1 | ||
Mixed | 4 | 2 | 4 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]