****-1
| Name: | Martina Sanner |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Altenkirchen |
| Stammmannschaft: | BC Altenkirchen 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | Kassenwart, BC Altenkirchen |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(57.1%) 4
3 (42.9%) |
7 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
| 14 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 01.09.2013 | BC Altenkirchen 1 | SG Arzbach/Fachbach 2 | Hähn, Laura Sanner, Martina | Kerner, Silvia Hofmann, Andrea | 21:10 | 21:13 | ||
| MX | 01.09.2013 | BC Altenkirchen 1 | SG Arzbach/Fachbach 2 | Abegunewardene, Nicky Sanner, Martina | Mesloh, Günther Hofmann, Andrea | 21:10 | 21:10 | ||
| DD | 10.11.2013 | BC Altenkirchen 1 | TuS Asbach 1 | Röttgen, Sophie Sanner, Martina | Voß, Florence Winter, Corinna | 3:21 | 8:21 | ||
| MX | 10.11.2013 | BC Altenkirchen 1 | TuS Asbach 1 | Meyer, Thomas Sanner, Martina | Salz, Wilfried Voß, Florence | 17:21 | 17:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 07.09.2013 | SG Arzbach/Fachbach 1 | BC Altenkirchen 1 | Schaub, Susanne Epstein, Regina | Hähn, Laura Sanner, Martina | 18:21 | 21:18 | 21:17 | |
| MX | 07.09.2013 | SG Arzbach/Fachbach 1 | BC Altenkirchen 1 | Thielecke, Dominique Epstein, Regina | Ulrich, Wolfgang Sanner, Martina | 21:1 | 21:0 | ||
| DD | 01.12.2013 | TuS Horhausen 2 | BC Altenkirchen 1 | Deuter, Christina Oswald, Nadja | Sanner, Martina Röttgen, Sophie | 14:21 | 21:14 | 19:21 | |
| MX | 01.12.2013 | TuS Horhausen 2 | BC Altenkirchen 1 | Riedel, Dieter Eulenbach, Beate | Brasch, Carsten Sanner, Martina | 7:21 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 18.01.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Horhausen 2 | Hähn, Laura Sanner, Martina | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 18.01.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Horhausen 2 | Ulrich, Wolfgang Sanner, Martina | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DD | 23.02.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Sanner, Martina Röttgen, Sophie | Brandenburg, Simone Schmidt, Janin | 12:21 | 8:21 | ||
| MX | 23.02.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Abegunewardene, Nicky Sanner, Martina | Steup, Alexander Schmidt, Janin | 21:9 | 13:21 | 23:25 | |
| DD | 23.03.2014 | BC Altenkirchen 1 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Sanner, Martina Hähn, Laura | Witsch, Angelika Epstein, Regina | 21:19 | 21:19 | ||
| MX | 23.03.2014 | BC Altenkirchen 1 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Meyer, Thomas Sanner, Martina | Reifenberg, Bernd Epstein, Regina | 19:21 | 7:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2013, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 2 | 8 : 0 |
| 07.09.2013, 18:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 3 : 5 |
| 10.11.2013, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
| 01.12.2013, 13:00 Uhr | TuS Horhausen 2 | - | BC Altenkirchen 1 | 1 : 7 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 17:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Horhausen 2 | 8 : 0 |
| 23.02.2014, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 1 : 7 |
| 23.03.2014, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 7 : 1 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 2 | 2 | 3 | 0 |
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 2 | 2 | 3 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]