****-1
Name: | Bent Kramer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Wasserliesch-Oberbillig |
Stammmannschaft: | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 (Meldeposition 9) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 |
(100%) 1 |
1 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
1 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 22.03.2015 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | FSV Trier-Tarforst 2 | Leibold, Raimund Kramer, Bent | Trierweiler, Alexander Cronqvist, Lasse | 21:13 | 21:15 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.03.2015, 10:00 Uhr | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | FSV Trier-Tarforst 2 | 6 : 2 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]