****-1
Name: | David Schmitz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Wasserliesch-Oberbillig |
Stammmannschaft: | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
HD2 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
DD | ||
HE1 |
2 (100%) |
2 |
HE2 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
HE3 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
DE | ||
MX | ||
16 | ||
3-Satz-Spiele |
(14.3%) 1
6 (85.7%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 11.10.2014 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | FSV Trier-Tarforst 3 | Breser, Steffen Schmitz, David | Malcher, Philipp Cronqvist, Lasse | 16:21 | 21:8 | 23:21 | |
HE3 | 11.10.2014 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | FSV Trier-Tarforst 3 | Schmitz, David | Pfeiffer, Frank | 20:22 | 21:10 | 16:21 | |
HD1 | 23.11.2014 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | BC Trier 2 | Reifer, Patrick Schmitz, David | Ewen, Maximilian Nickel, Norbert | 15:21 | 13:21 | ||
HE1 | 23.11.2014 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | BC Trier 2 | Schmitz, David | Ewen, Maximilian | 11:21 | 19:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 08.11.2014 | PST Trier 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Reinert, Michael Kirschner, Matthias | Schmitz, David Tkiki, Kirim | 20:22 | 21:19 | 21:10 | |
HE1 | 08.11.2014 | PST Trier 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Reinert, Michael | Schmitz, David | 21:13 | 17:21 | 21:11 | |
HD1 | 06.12.2014 | SG Lieser/Neumagen 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Koch, Stephan Brinkmann, Stephan | Schmidt, Jürgen Schmitz, David | 21:17 | 21:15 | ||
HE3 | 06.12.2014 | SG Lieser/Neumagen 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Meurer, Denis | Schmitz, David | 8:21 | 7:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 25.01.2015 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | SG Lieser/Neumagen 1 | Schmidt, Jürgen Schmitz, David | Brinkmann, Stephan Birnfeld, Jan | 21:13 | 21:9 | ||
HE2 | 25.01.2015 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | SG Lieser/Neumagen 1 | Schmitz, David | Michels, Sascha | 12:21 | 12:21 | ||
HD2 | 19.03.2015 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | PST Trier 1 | Schmitz, David Gutknecht, Matthias | Heringer, Pascal Müller, Tobias | 15:21 | 16:21 | ||
HE2 | 19.03.2015 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | PST Trier 1 | Schmitz, David | Pütz, Rafael | 18:21 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 06.02.2015 | BC Trier 2 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Emig, Harald Nguyen, Hoai Linh | Schmitz, David Weber, Stephan | 14:21 | 21:12 | 21:17 | |
HE2 | 06.02.2015 | BC Trier 2 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Emig, Harald | Schmitz, David | 14:21 | 21:19 | 21:17 | |
HD2 | 17.03.2015 | FSV Trier-Tarforst 3 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Malcher, Philipp Cronqvist, Lasse | Schmidt, Jürgen Schmitz, David | 22:20 | 10:21 | 22:20 | |
HE2 | 17.03.2015 | FSV Trier-Tarforst 3 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Cole, Marc | Schmitz, David | 18:21 | 17:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.10.2014, 17:00 Uhr | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | FSV Trier-Tarforst 3 | 6 : 2 |
08.11.2014, 17:00 Uhr | PST Trier 1 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 6 : 2 |
23.11.2014, 10:00 Uhr | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | BC Trier 2 | 2 : 6 |
06.12.2014, 17:00 Uhr | SG Lieser/Neumagen 1 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 6 : 2 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2015, 10:00 Uhr | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | SG Lieser/Neumagen 1 | 4 : 4 |
06.02.2015, 19:30 Uhr | BC Trier 2 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 5 : 3 |
17.03.2015, 20:30 Uhr | FSV Trier-Tarforst 3 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 4 : 4 |
19.03.2015, 19:00 Uhr | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | PST Trier 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 2 | 2 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 2 | 2 |
1.HE | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 2 | 2 |
3.HE | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]