****-1
| Name: | Martin Küsters |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuWi Adenau |
| Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 |
(100%) 1 |
1 |
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX |
(100%) 1 |
1 |
| 4 | ||
| 3-Satz-Spiele |
1 (100%) |
1 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 12.10.2014 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Küsters, Martin Hilberath, Josef | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| HE1 | 12.10.2014 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Küsters, Martin | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| HD1 | 30.11.2014 | TuWi Adenau 2 | SV Rheinbreitbach 1 | Küsters, Martin Flinkerbusch, Thomas | Engelking, Oliver Beyss, Christian | 21:17 | 18:21 | 12:21 | |
| MX | 30.11.2014 | TuWi Adenau 2 | SV Rheinbreitbach 1 | Küsters, Martin Hens, Carolin | Bredthauer, Jan Ninus, Andrea | 21:10 | 21:6 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2014, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 2 | 8 : 0 |
| 30.11.2014, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | SV Rheinbreitbach 1 | 3 : 5 |
Es liegen noch keine Daten vor.
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.HE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]