****-1
| Name: | Jörg Kahn |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(75%) 9
3 (25%) |
12 |
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 |
(36.4%) 4
7 (63.6%) |
11 |
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX |
(100%) 1 |
1 |
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(60%) 3
2 (40%) |
5 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 26.09.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 3 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Meisl, Hans-Jürgen Bonn, Johannes | 21:16 | 21:17 | ||
| HE1 | 26.09.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 3 | Kahn, Jörg | Meisl, Hans-Jürgen | 26:24 | 21:13 | ||
| HD1 | 10.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Cobi, Pascal Zavelberg, Sven | 22:20 | 21:10 | ||
| HE1 | 10.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Kahn, Jörg | Cobi, Pascal | 15:21 | 21:7 | 21:18 | |
| HD1 | 09.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSG Unkel/Linz 1 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Mehlan, Felix Schlüter, Martin | 17:21 | 21:19 | 16:21 | |
| HE1 | 09.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSG Unkel/Linz 1 | Kahn, Jörg | Mehlan, Felix | 7:21 | 19:21 | ||
| HD1 | 30.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Faulde, Jan Böttiger, Michael | 21:18 | 21:19 | ||
| HE1 | 30.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Kahn, Jörg | Hülck, Simon | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 25.10.2014 | BC Niederlützingen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Becker, Ulrich Blümel, Udo | Kahn, Jörg Schäfer, Volker | 21:15 | 21:12 | ||
| MX | 25.10.2014 | BC Niederlützingen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Leuther, Torsten Röder, Annika | Kahn, Jörg Schäfer, Anja | 15:21 | 14:21 | ||
| HD1 | 29.11.2014 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Gasterich, Stefan Stoye, Martin | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 15:21 | 12:21 | ||
| HE1 | 29.11.2014 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Gasterich, Stefan | Kahn, Jörg | 12:21 | 14:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 21.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Mayen 1 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Gasterich, Stefan Stoye, Martin | 21:15 | 11:21 | 27:25 | |
| HE1 | 21.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Mayen 1 | Kahn, Jörg | Gasterich, Stefan | 14:21 | 18:21 | ||
| HD1 | 08.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Voigt, Benedikt Wansorra, Vincent | 21:19 | 21:19 | ||
| HE1 | 08.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Kahn, Jörg | Wansorra, Vincent | 10:21 | 11:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 17.01.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Faulde, Jan Henz, Torben | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 17:21 | 13:21 | ||
| HE1 | 17.01.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Hülck, Simon | Kahn, Jörg | 21:9 | 21:15 | ||
| HD1 | 22.02.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Mehlan, Felix Schlüter, Martin | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 21:11 | 21:15 | ||
| HE1 | 22.02.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Mehlan, Felix | Kahn, Jörg | 22:24 | 21:7 | 21:7 | |
| HD1 | 06.03.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Cobi, Pascal Spitzley, Markus | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 21:19 | 19:21 | 19:21 | |
| HE1 | 06.03.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Cobi, Pascal | Kahn, Jörg | 21:10 | 21:2 | ||
| HD1 | 21.03.2015 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Fries, Sebastian Klee, Klaus | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 15:21 | 12:21 | ||
| HE1 | 21.03.2015 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Fries, Sebastian | Kahn, Jörg | 21:0 | 21:0 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SVE Mendig 3 | 6 : 2 |
| 10.10.2014, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | DJK Plaidt 1 | 7 : 1 |
| 25.10.2014, 18:00 Uhr | BC Niederlützingen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 6 : 2 |
| 09.11.2014, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BSG Unkel/Linz 1 | 3 : 5 |
| 29.11.2014, 16:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
| 30.11.2014, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2015, 19:30 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
| 21.02.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
| 22.02.2015, 10:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 5 : 3 |
| 06.03.2015, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 1 : 7 |
| 08.03.2015, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Remagen 3 | 5 : 3 |
| 21.03.2015, 18:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.HE | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]