****-1
Name: | Claus Schröder |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | Geschäftsstelle, BCK Heimbach-Weis |
HD1 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
HD2 |
(81.8%) 9
2 (18.2%) |
11 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
HE3 |
(100%) 11 |
11 |
DE | ||
MX | ||
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(87.5%) 7
1 (12.5%) |
8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 26.09.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 3 | Schröder, Claus Schäfer, Volker | Retterath, Tobias Wansorra, Matthias | 21:14 | 21:19 | ||
HE3 | 26.09.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 3 | Schröder, Claus | Wansorra, Matthias | 21:17 | 21:11 | ||
HD2 | 10.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Schröder, Claus Schäfer, Volker | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 21:15 | 19:21 | 21:9 | |
HE3 | 10.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Schröder, Claus | Schäfer, Kai | 21:15 | 21:16 | ||
HD2 | 09.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSG Unkel/Linz 1 | Schröder, Claus Schäfer, Volker | Kautzky, Robert Blank, Michael | 21:8 | 21:14 | ||
HE3 | 09.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSG Unkel/Linz 1 | Schröder, Claus | Blank, Michael | 21:15 | 21:10 | ||
HD2 | 30.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Schröder, Claus Schäfer, Volker | Hülck, Simon Kessler, Ulrich | 21:10 | 21:16 | ||
HE3 | 30.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Schröder, Claus | Böttiger, Michael | 21:5 | 21:17 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 04.10.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Härter, Christian Voigt, Benedikt | Schröder, Claus Schäfer, Volker | 21:16 | 17:21 | 20:22 | |
HE2 | 04.10.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Achter, Sebastian | Schröder, Claus | 21:18 | 10:21 | 12:21 | |
HD2 | 29.11.2014 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Kalt, Florian Stoye, Roberto | Schröder, Claus Schäfer, Volker | 21:19 | 6:21 | 14:21 | |
HE3 | 29.11.2014 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Stoye, Roberto | Schröder, Claus | 6:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 21.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Mayen 1 | Schröder, Claus Schäfer, Volker | Kalt, Florian Stoye, Roberto | 21:9 | 21:7 | ||
HE3 | 21.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Mayen 1 | Schröder, Claus | Stoye, Martin | 21:16 | 21:16 | ||
HD1 | 28.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Niederlützingen 1 | Kahn, Michael Schröder, Claus | Becker, Ulrich Blümel, Udo | 11:21 | 18:21 | ||
HE2 | 28.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Niederlützingen 1 | Schröder, Claus | Horn, Stefan | 4:21 | 9:21 | ||
HD2 | 08.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Schröder, Claus Hülck, Simon | Voigt, Julian Härter, Christian | 21:13 | 21:13 | ||
HE3 | 08.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Schröder, Claus | Voigt, Julian | 24:22 | 17:21 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 17.01.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Hülck, Simon Kessler, Ulrich | Schröder, Claus Schäfer, Volker | 21:14 | 21:18 | ||
HE3 | 17.01.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Kessler, Ulrich | Schröder, Claus | 15:21 | 26:28 | ||
HD2 | 22.02.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schulte, Claus Blank, Michael | Schröder, Claus Schäfer, Volker | 24:22 | 17:21 | 21:15 | |
HE3 | 22.02.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Blank, Michael | Schröder, Claus | 2:21 | 14:21 | ||
HD2 | 06.03.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schäfer, Kai Zavelberg, Sven | Schröder, Claus Kessler, Ulrich | 10:21 | 21:17 | 14:21 | |
HE3 | 06.03.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schäfer, Kai | Schröder, Claus | 15:21 | 21:11 | 13:21 | |
HD2 | 21.03.2015 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Retterath, Tobias Wansorra, Matthias | Schröder, Claus Schäfer, Volker | 11:21 | 16:21 | ||
HE3 | 21.03.2015 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Wansorra, Matthias | Schröder, Claus | 10:21 | 15:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.09.2014, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SVE Mendig 3 | 6 : 2 |
04.10.2014, 17:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
10.10.2014, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | DJK Plaidt 1 | 7 : 1 |
09.11.2014, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BSG Unkel/Linz 1 | 3 : 5 |
29.11.2014, 16:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
30.11.2014, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.01.2015, 19:30 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
21.02.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
22.02.2015, 10:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 5 : 3 |
28.02.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Niederlützingen 1 | 0 : 8 |
06.03.2015, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 1 : 7 |
08.03.2015, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Remagen 3 | 5 : 3 |
21.03.2015, 18:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.HD | 4 | 1 | 2 | 4 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 1 | 1 | 0 |
3.HE | 4 | 1 | 2 | 4 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]