****-1
Name: | Marc Mintenig |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(100%) 4 |
4 |
HD2 |
(66.7%) 6
3 (33.3%) |
9 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX |
(100%) 13 |
13 |
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 11.10.2014 | TuS Horhausen 1 | SVE Mendig 1 | Küpper, Reiner Breyer, Jens | Mintenig, Marc Hammelmann, Peter | 10:21 | 17:21 | ||
MX | 11.10.2014 | TuS Horhausen 1 | SVE Mendig 1 | Burkhardt, Benedikt Breyer, Yvonne | Mintenig, Marc Mayer, Stefanie | 11:21 | 20:22 | ||
HD2 | 29.11.2014 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 1 | Andries, Simon Glass, Christian | Mintenig, Marc Hammelmann, Peter | 20:22 | 21:19 | 21:17 | |
MX | 29.11.2014 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 1 | Glass, Christian Lesch, Julia | Mintenig, Marc Mayer, Stefanie | 23:25 | 8:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 08.03.2015 | SVE Mendig 1 | TuS Horhausen 1 | Mintenig, Marc Hammelmann, Peter | Küpper, Reiner Burkhardt, Benedikt | 21:8 | 21:13 | ||
MX | 08.03.2015 | SVE Mendig 1 | TuS Horhausen 1 | Mintenig, Marc Mayer, Stefanie | Burkhardt, Benedikt Breyer, Yvonne | 21:18 | 21:19 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.2014, 19:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | BSC Güls 2 | 8 : 0 |
28.09.2014, 11:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 7 : 1 |
11.10.2014, 17:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | SVE Mendig 1 | 0 : 8 |
08.11.2014, 17:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | BSC Güls 1 | 7 : 1 |
21.11.2014, 19:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 3 : 5 |
29.11.2014, 17:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
30.11.2014, 11:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | SVE Mendig 2 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2015, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
22.02.2015, 12:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
01.03.2015, 12:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | SVE Mendig 1 | 5 : 3 |
07.03.2015, 17:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | SVE Mendig 1 | 4 : 4 |
08.03.2015, 11:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | TuS Horhausen 1 | 8 : 0 |
22.03.2015, 18:00 Uhr | FSV Trier-Tarforst 1 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.HD | 4 | 1 | 0 | 4 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 5 | 2 | 1 | 5 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]