****-1
Name: | Jacqueline Kuhn-Ott |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 2 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(8.3%) 1
11 (91.7%) |
12 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(36.4%) 4
7 (63.6%) |
11 |
MX | ||
23 | ||
3-Satz-Spiele |
(22.2%) 2
7 (77.8%) |
9 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 27.09.2014 | SVE Mendig 2 | TuS Horhausen 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:19 | 9:21 | 18:21 | |
DE | 27.09.2014 | SVE Mendig 2 | TuS Horhausen 1 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Weingarten, Anja | 11:21 | 21:13 | 21:15 | |
DD | 25.10.2014 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Bureau, Valérie Schönfelder, Maren | 11:21 | 21:19 | 19:21 | |
DE | 25.10.2014 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 1 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Bureau, Valérie | 12:21 | 21:19 | 21:19 | |
DD | 08.11.2014 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 20:22 | 14:21 | ||
DE | 08.11.2014 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Herbst, Johanna | 21:13 | 22:20 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 28.09.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 2 | Wistuba, Elisabeth Göbel, Yvonne | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:17 | 21:17 | ||
DE | 28.09.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 2 | Göbel, Yvonne | Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:17 | 11:21 | 21:9 | |
DD | 12.10.2014 | BSC Güls 2 | SVE Mendig 2 | Schackmann, Pia Schäfer, Alexandra | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 23:21 | 21:15 | ||
DE | 12.10.2014 | BSC Güls 2 | SVE Mendig 2 | Schackmann, Pia | Kuhn-Ott, Jacqueline | 14:21 | 14:21 | ||
DD | 30.11.2014 | SVE Mendig 1 | SVE Mendig 2 | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | Kuhn-Ott, Jacqueline Köhler, Nicole | 21:10 | 21:14 | ||
DE | 30.11.2014 | SVE Mendig 1 | SVE Mendig 2 | Strahl, Yvonne | Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:13 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 25.01.2015 | SVE Mendig 2 | SVE Mendig 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | 12:21 | 10:21 | ||
DE | 25.01.2015 | SVE Mendig 2 | SVE Mendig 1 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Strahl, Yvonne | 21:17 | 5:21 | 11:21 | |
DD | 07.02.2015 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 2 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Schackmann, Pia Schäfer, Alexandra | 18:21 | 17:21 | ||
DE | 07.02.2015 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 2 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Schackmann, Pia | 12:21 | 15:21 | ||
DD | 21.02.2015 | SVE Mendig 2 | FSV Trier-Tarforst 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Andre, Franziska Frick, Susanne | 21:15 | 16:21 | 12:21 | |
DE | 21.02.2015 | SVE Mendig 2 | FSV Trier-Tarforst 1 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Andre, Franziska | 15:21 | 15:21 | ||
DD | 21.03.2015 | SVE Mendig 2 | TuS Bad Marienberg 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | 21:17 | 19:21 | 16:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22.02.2015 | TuS Horhausen 1 | SVE Mendig 2 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Kuhn-Ott, Jacqueline Elzer, Michèle | 17:21 | 19:21 | ||
DE | 22.02.2015 | TuS Horhausen 1 | SVE Mendig 2 | Weingarten, Anja | Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:18 | 18:21 | 21:15 | |
DD | 01.03.2015 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Bobrowski, Pia Lesch, Julia | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:12 | 21:19 | ||
DE | 01.03.2015 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Bobrowski, Pia | Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:15 | 21:8 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.2014, 18:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TuS Horhausen 1 | 7 : 1 |
28.09.2014, 12:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | SVE Mendig 2 | 7 : 1 |
12.10.2014, 10:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | SVE Mendig 2 | 4 : 4 |
25.10.2014, 18:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BSC Güls 1 | 5 : 3 |
08.11.2014, 19:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TB Andernach 3 | 5 : 3 |
30.11.2014, 11:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | SVE Mendig 2 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2015, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
07.02.2015, 19:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BSC Güls 2 | 2 : 6 |
21.02.2015, 18:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 5 : 3 |
22.02.2015, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | SVE Mendig 2 | 1 : 7 |
01.03.2015, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 2 | 4 : 4 |
21.03.2015, 19:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 3 | 4 | 2 |
DE | 3 | 3 | 3 | 2 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]