****-1
Name: | Joel Lopez Carpio |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(100%) 2 |
2 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
(100%) 3 |
3 |
Jungeneinzel |
(100%) 3 |
3 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 2 | Lopez Carpio, Joel Engel, Luca | Thiesen, Christian Marquart, Andreas | ![]() | 21:10 | 21:9 | |
Mixed | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 2 | Lopez Carpio, Joel Kraft, Jule | Marquart, Andreas Nett, Verena | ![]() | 21:11 | 21:10 | |
Jungendoppel | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | BC Trier 1 | Lopez Carpio, Joel Engel, Luca | Leininger, Lukas Lauer, Tobias | ![]() | 21:14 | 21:16 | |
Jungeneinzel | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | BC Trier 1 | Lopez Carpio, Joel | Leininger, Lukas | ![]() | 21:9 | 21:11 | |
Jungeneinzel | 07.12.2014 | TuWi Adenau 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Lopez Carpio, Joel | Herrmann, Felix | ![]() | 21:16 | 21:13 | |
Mixed | 07.12.2014 | TuWi Adenau 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Lopez Carpio, Joel Kraft, Jule | Bier, Vincent Metzdorf, Julia | ![]() | 21:14 | 21:17 | |
Mixed | 07.12.2014 | BC Trier 1 | TuWi Adenau 1 | Lauer, Tobias Laugsch, Viktoria | Lopez Carpio, Joel Kraft, Jule | ![]() | 21:17 | 14:21 | 17:21 |
Jungeneinzel | 07.12.2014 | BC Trier 1 | TuWi Adenau 1 | Leininger, Lukas | Lopez Carpio, Joel | ![]() | 13:21 | 12:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]