****-1
| Name: | Johanna Herbst |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | TB Andernach |
| Stammmannschaft: | TB Andernach 4 (Meldeposition 8) |
| Zusätze: | Seniorenerklärung |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(70%) 7
3 (30%) |
10 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(80%) 8
2 (20%) |
10 |
| MX | ||
| 20 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(66.7%) 4
2 (33.3%) |
6 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 07.11.2015 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Krings, Kathrin Herbst, Johanna | Csoma, Ildiko Frevel, Alina | 21:2 | 21:4 | ||
| DE | 07.11.2015 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Herbst, Johanna | Strahl, Yvonne | 16:21 | 19:21 | ||
| DD | 21.11.2015 | TB Andernach 4 | BC Mayen 1 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Hoffmann, Michaela Thielen, Lioba | 21:12 | 21:12 | ||
| DE | 21.11.2015 | TB Andernach 4 | BC Mayen 1 | Herbst, Johanna | Hoffmann, Michaela | 21:3 | 21:3 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | TB Andernach 4 | Minz, Jacqueline Reuter, Kyra | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 10:21 | 12:21 | ||
| DE | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | TB Andernach 4 | Minz, Jacqueline | Herbst, Johanna | 11:21 | 12:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 21.02.2016 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Auer, Meike Nilges, Marlies | 21:17 | 21:14 | ||
| DE | 21.02.2016 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Herbst, Johanna | Auer, Meike | 21:10 | 21:9 | ||
| DD | 05.03.2016 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 1 | Krings, Kathrin Herbst, Johanna | Forster, Kathrin Remakulus, Antonia | 21:18 | 20:22 | 13:21 | |
| DE | 05.03.2016 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 1 | Herbst, Johanna | Remakulus, Antonia | 12:21 | 19:21 | ||
| DD | 06.03.2016 | TB Andernach 4 | TuWi Adenau 1 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Müller, Ute Hens, Carolin | 21:14 | 21:7 | ||
| DE | 06.03.2016 | TB Andernach 4 | TuWi Adenau 1 | Herbst, Johanna | Müller, Ute | 21:7 | 21:16 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 31.01.2016 | BSC Güls 1 | TB Andernach 3 | Schackmann, Pia Resch, Brigitte | Blöbaum, Jennifer Herbst, Johanna | 17:21 | 21:13 | 17:21 | |
| DE | 31.01.2016 | BSC Güls 1 | TB Andernach 3 | Schackmann, Pia | Herbst, Johanna | 17:21 | 17:21 | ||
| DD | 20.02.2016 | TG Polch 1 | TB Andernach 4 | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 21:18 | 13:21 | 21:17 | |
| DE | 20.02.2016 | TG Polch 1 | TB Andernach 4 | Geisen, Carola | Herbst, Johanna | 5:21 | 13:21 | ||
| DD | 28.02.2016 | SV Rheinbreitbach 1 | TB Andernach 4 | Langbein, Marita Saß, Anja | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 16:21 | 21:15 | 19:21 | |
| DE | 28.02.2016 | SV Rheinbreitbach 1 | TB Andernach 4 | Saß, Anja | Herbst, Johanna | 18:21 | 21:18 | 10:21 | |
| DD | 05.03.2016 | DJK Plaidt 2 | TB Andernach 4 | Walther, Michelle Born, Heidi | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 21:9 | 21:9 | ||
| DE | 05.03.2016 | DJK Plaidt 2 | TB Andernach 4 | Walther, Michelle | Herbst, Johanna | 21:10 | 17:21 | 13:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2015, 16:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 2 | 3 : 5 |
| 07.11.2015, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TB Andernach 4 | 1 : 7 |
| 21.11.2015, 18:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2016, 14:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | TB Andernach 3 | 4 : 4 |
| 20.02.2016, 17:00 Uhr | TG Polch 1 | - | TB Andernach 4 | 2 : 6 |
| 21.02.2016, 10:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
| 28.02.2016, 10:00 Uhr | SV Rheinbreitbach 1 | - | TB Andernach 4 | 0 : 8 |
| 05.03.2016, 16:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 1 | 2 : 6 |
| 05.03.2016, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | TB Andernach 4 | 2 : 6 |
| 06.03.2016, 13:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 2 | 1 | 3 | 4 |
| DE | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]