****-1
Name: | Yvonne Strahl |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 2 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | Webmaster, SVE Mendig |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(66.7%) 4
2 (33.3%) |
6 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(80%) 4
1 (20%) |
5 |
MX |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
14 | ||
3-Satz-Spiele |
(100%) 2 |
2 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 25.10.2015 | SVE Mendig 1 | BSC Güls 1 | Mayer, Stefanie Strahl, Yvonne | Schackmann, Pia Junker, Dagmar | 21:8 | 21:12 | ||
DE | 25.10.2015 | SVE Mendig 1 | BSC Güls 1 | Strahl, Yvonne | Schackmann, Pia | 21:12 | 21:8 | ||
DD | 25.10.2015 | SVE Mendig 2 | TuS Bad Marienberg 2 | Strahl, Yvonne Elzer, Michèle | Kuhfs, Dagmar Schwertel, Yasmin | 21:16 | 21:13 | ||
DE | 25.10.2015 | SVE Mendig 2 | TuS Bad Marienberg 2 | Strahl, Yvonne | Schwertel, Yasmin | 21:11 | 21:8 | ||
DD | 08.11.2015 | SVE Mendig 2 | BC Niederlützingen 1 | Strahl, Yvonne Forster, Kathrin | Gayk, Tanja Zimmermann, Patraporn | 18:21 | 23:21 | 21:16 | |
DE | 08.11.2015 | SVE Mendig 2 | BC Niederlützingen 1 | Strahl, Yvonne | Keldenich, Julia | 21:11 | 21:12 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 07.11.2015 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Oppenhäuser, Marc Krings, Kathrin | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | 21:10 | 29:30 | 21:23 | |
DE | 07.11.2015 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Herbst, Johanna | Strahl, Yvonne | 16:21 | 19:21 | ||
DD | 15.11.2015 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 2 | Schumann, Denise Schackmann, Pia | Strahl, Yvonne Forster, Kathrin | 18:21 | 17:21 | ||
MX | 15.11.2015 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 2 | Wilhelm, Jürgen Schackmann, Pia | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | 21:18 | 21:14 | ||
DD | 29.11.2015 | SVE Mendig 1 | SVE Mendig 2 | Mayer, Stefanie Remakulus, Antonia | Strahl, Yvonne Forster, Kathrin | 21:17 | 21:14 | ||
DE | 29.11.2015 | SVE Mendig 1 | SVE Mendig 2 | Remakulus, Antonia | Strahl, Yvonne | 21:17 | 22:20 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 23.01.2016 | SVE Mendig 2 | SVE Mendig 1 | Strahl, Yvonne Forster, Kathrin | Mayer, Stefanie Remakulus, Antonia | 18:21 | 16:21 | ||
MX | 23.01.2016 | SVE Mendig 2 | SVE Mendig 1 | Remer, Markus Strahl, Yvonne | Mintenig, Marc Mayer, Stefanie | 12:21 | 15:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.10.2015, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 6 : 2 |
25.10.2015, 11:30 Uhr | SVE Mendig 1 | - | BSC Güls 1 | 6 : 2 |
07.11.2015, 16:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 2 | 3 : 5 |
08.11.2015, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BC Niederlützingen 1 | 2 : 6 |
15.11.2015, 13:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | SVE Mendig 2 | 5 : 3 |
29.11.2015, 11:30 Uhr | SVE Mendig 1 | - | SVE Mendig 2 | 6 : 2 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.01.2016, 17:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 2 | 1 | 0 |
DE | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 2 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]