****-1
Name: | Meike Auer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 4 (Meldeposition 9) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(71.4%) 5
2 (28.6%) |
7 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(62.5%) 5
3 (37.5%) |
8 |
MX |
(100%) 1 |
1 |
16 | ||
3-Satz-Spiele |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Haupt, Selina Auer, Meike | Loch, Ellen Wilkes, Nicole | 21:6 | 21:8 | ||
DE | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Auer, Meike | Loch, Ellen | 21:13 | 21:15 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Hoppen-Möbius, Gisela Lohner, Tanja | Haupt, Selina Auer, Meike | 18:21 | 21:13 | 21:13 | |
DE | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Lohner, Tanja | Auer, Meike | 19:21 | 21:16 | 16:21 | |
DD | 10.11.2018 | BC Mayen 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Gerhards, Andrea Schweighöfer, Christina | Haupt, Selina Auer, Meike | 18:21 | 22:20 | 23:21 | |
DE | 10.11.2018 | BC Mayen 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Schweighöfer, Christina | Auer, Meike | 21:9 | 21:8 | ||
DD | 25.11.2018 | TuWi Adenau 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Friesen, Ljuba Thelen, Maren | Haupt, Selina Auer, Meike | 10:21 | 18:21 | ||
DE | 25.11.2018 | TuWi Adenau 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Thelen, Maren | Auer, Meike | 13:21 | 21:19 | 21:10 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 19.01.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | TuWi Adenau 2 | Haupt, Selina Auer, Meike | Friesen, Ljuba Thelen, Maren | 21:6 | 21:11 | ||
DE | 19.01.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | TuWi Adenau 2 | Auer, Meike | Thelen, Maren | 21:23 | 14:21 | ||
MX | 10.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | BC Mayen 2 | Hoff, Christian Auer, Meike | Stoye, Martin Gerhards, Andrea | 21:17 | 21:17 | ||
DE | 10.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | BC Mayen 2 | Auer, Meike | Loser, Karin | 21:4 | 21:8 | ||
DD | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Haupt, Selina Auer, Meike | Hoppen-Möbius, Gisela Lohner, Tanja | 21:19 | 21:15 | ||
DE | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Auer, Meike | Hoppen-Möbius, Gisela | 21:11 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Loch, Ellen Wilkes, Nicole | Haupt, Selina Auer, Meike | 18:21 | 10:21 | ||
DE | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Wilkes, Nicole | Auer, Meike | 10:21 | 15:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.10.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
10.11.2018, 16:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 2 : 6 |
24.11.2018, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 3 | 8 : 0 |
25.11.2018, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.01.2019, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | TuWi Adenau 2 | 7 : 1 |
20.01.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
10.02.2019, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | BC Mayen 2 | 7 : 1 |
23.03.2019, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 4 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 1 | 3 | 2 | 1 |
DE | 1 | 3 | 3 | 1 |
Mixed | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]