****-1
| Name: | Gisela Hoppen-Möbius |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 4 (Meldeposition 8) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(33.3%) 3
6 (66.7%) |
9 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
3 (100%) |
3 |
| MX |
(66.7%) 4
2 (33.3%) |
6 |
| 18 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(100%) 2 |
2 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Hoppen-Möbius, Gisela Lohner, Tanja | Haupt, Selina Auer, Meike | 18:21 | 21:13 | 21:13 | |
| MX | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Braun, Ingolf Hoppen-Möbius, Gisela | Faulde, Helmut Haupt, Selina | 16:21 | 14:21 | ||
| DD | 20.10.2018 | DJK Plaidt 2 | SV Rheinbreitbach 1 | Scherer, Sina Hoppen-Möbius, Gisela | Saß, Anja Langbein, Marita | 13:21 | 18:21 | ||
| DE | 20.10.2018 | DJK Plaidt 2 | SV Rheinbreitbach 1 | Hoppen-Möbius, Gisela | Saß, Anja | 14:21 | 10:21 | ||
| DD | 17.11.2018 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Hoppen-Möbius, Gisela Tölle, Simone | Gerhards, Andrea Loser, Karin | 14:21 | 6:21 | ||
| MX | 17.11.2018 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Braun, Ingolf Hoppen-Möbius, Gisela | Kalt, Wolfgang Loser, Karin | 21:18 | 21:12 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 30.09.2018 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Thelen, Maren Friesen, Ljuba | Hoppen-Möbius, Gisela Wilkes, Nicole | 21:15 | 22:20 | ||
| MX | 30.09.2018 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Friesen, Waldemar Friesen, Ljuba | Tölle, Felix Hoppen-Möbius, Gisela | 21:18 | 21:7 | ||
| DD | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Loch, Ellen Wilkes, Nicole | Hoppen-Möbius, Gisela Lohner, Tanja | 17:21 | 21:18 | 13:21 | |
| DE | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Loch, Ellen | Hoppen-Möbius, Gisela | 22:20 | 21:19 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Hoppen-Möbius, Gisela Bonn, Anika | Stadtfeld, Eva Wilkes, Nicole | 12:21 | 14:21 | ||
| MX | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Braun, Ingolf Hoppen-Möbius, Gisela | Willkomm, Michael Wilkes, Nicole | 21:11 | 21:14 | ||
| DD | 24.03.2019 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Lohner, Tanja Hoppen-Möbius, Gisela | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 24.03.2019 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Braun, Ingolf Hoppen-Möbius, Gisela | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 20.01.2019 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Ternes, Anja Gerhards, Andrea | Lohner, Tanja Hoppen-Möbius, Gisela | 21:12 | 21:7 | ||
| MX | 20.01.2019 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Mintenig, Herbert Ternes, Anja | Braun, Ingolf Hoppen-Möbius, Gisela | 17:21 | 17:21 | ||
| DD | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Haupt, Selina Auer, Meike | Hoppen-Möbius, Gisela Lohner, Tanja | 21:19 | 21:15 | ||
| DE | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Auer, Meike | Hoppen-Möbius, Gisela | 21:11 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2018, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 4 | 8 : 0 |
| 20.10.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
| 20.10.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | SV Rheinbreitbach 1 | 3 : 5 |
| 17.11.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 2 | 5 : 3 |
| 23.11.2018, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | DJK Plaidt 4 | 4 : 4 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2019, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | DJK Plaidt 3 | 2 : 6 |
| 20.01.2019, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 4 | 3 : 5 |
| 23.03.2019, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 4 | 7 : 1 |
| 24.03.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TuWi Adenau 2 | 8 : 0 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DE | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mixed | 2 | 1 | 2 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]