****-1
| Name: | Ute Müller |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuWi Adenau |
| Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(53.8%) 7
6 (46.2%) |
13 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(53.8%) 7
6 (46.2%) |
13 |
| MX | ||
| 26 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 14.10.2018 | TuWi Adenau 1 | BC Niederlützingen 2 | Müller, Ute Lange, Susanne | Keldenich, Julia Röder, Annika | 21:19 | 21:17 | ||
| DE | 14.10.2018 | TuWi Adenau 1 | BC Niederlützingen 2 | Müller, Ute | van Eckeren, Julia | 15:21 | 21:19 | 6:21 | |
| DD | 20.10.2018 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 14:21 | 21:14 | 10:21 | |
| DE | 20.10.2018 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Müller, Ute | Walther, Michelle | 21:13 | 21:16 | ||
| DD | 21.10.2018 | TuWi Adenau 1 | TG Polch 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | 21:14 | 21:13 | ||
| DE | 21.10.2018 | TuWi Adenau 1 | TG Polch 1 | Müller, Ute | Geisen, Carola | 16:21 | 21:13 | 19:21 | |
| DD | 27.10.2018 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Müller, Ute Lange, Susanne | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 27.10.2018 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Müller, Ute | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 30.09.2018 | SVE Mendig 3 | TuWi Adenau 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Müller, Ute Lange, Susanne | 0:21 | 0:21 | ||
| DE | 30.09.2018 | SVE Mendig 3 | TuWi Adenau 1 | Elzer, Michèle | Müller, Ute | 12:21 | 21:19 | 13:21 | |
| DD | 28.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | Müller, Ute Lange, Susanne | 23:21 | 21:10 | ||
| DE | 28.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Hißnauer, Sarah | Müller, Ute | 21:11 | 21:9 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 19.01.2019 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Voß, Christina Wengenroth-Lippke, Silke | 13:21 | 13:21 | ||
| DE | 19.01.2019 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 1 | Müller, Ute | Voß, Christina | 21:16 | 21:16 | ||
| DD | 23.02.2019 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute Lange, Susanne | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | 21:19 | 17:21 | 21:18 | |
| DE | 23.02.2019 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute | Hißnauer, Sarah | 11:21 | 15:21 | ||
| DD | 24.03.2019 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 3 | Müller, Ute Lange, Susanne | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 12:21 | 15:21 | ||
| DE | 24.03.2019 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 3 | Müller, Ute | Kuhn-Ott, Jacqueline | 17:21 | 18:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 20.01.2019 | BCK Heimbach-Weis 2 | TuWi Adenau 1 | Schäfer, Anja Michels, Andrea | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:16 | 21:11 | ||
| DE | 20.01.2019 | BCK Heimbach-Weis 2 | TuWi Adenau 1 | Michels, Andrea | Müller, Ute | 21:18 | 21:18 | ||
| DD | 09.02.2019 | BC Niederlützingen 2 | TuWi Adenau 1 | van Eckeren, Christina Röder, Annika | Müller, Ute Lange, Susanne | 15:21 | 13:21 | ||
| DE | 09.02.2019 | BC Niederlützingen 2 | TuWi Adenau 1 | Röder, Annika | Müller, Ute | 17:21 | 15:21 | ||
| DD | 24.02.2019 | TG Polch 1 | TuWi Adenau 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Müller, Ute Lange, Susanne | 0:21 | 0:21 | ||
| DE | 24.02.2019 | TG Polch 1 | TuWi Adenau 1 | Schnurrer, Monika | Müller, Ute | 6:21 | 17:21 | ||
| DD | 23.03.2019 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:16 | 21:19 | ||
| DE | 23.03.2019 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Walther, Michelle | Müller, Ute | 19:21 | 19:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2018, 10:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | TuWi Adenau 1 | 3 : 5 |
| 14.10.2018, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BC Niederlützingen 2 | 5 : 3 |
| 20.10.2018, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 21.10.2018, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | TG Polch 1 | 3 : 5 |
| 27.10.2018, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 8 : 0 |
| 28.10.2018, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 8 : 0 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | 1. BC Neuwied 1 | 3 : 5 |
| 20.01.2019, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TuWi Adenau 1 | 8 : 0 |
| 09.02.2019, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | TuWi Adenau 1 | 5 : 3 |
| 23.02.2019, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 |
| 24.02.2019, 10:00 Uhr | TG Polch 1 | - | TuWi Adenau 1 | 5 : 3 |
| 23.03.2019, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| 24.03.2019, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | SVE Mendig 3 | 4 : 4 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 4 | 2 | 3 | 4 |
| DE | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]