****-1
Name: | Ute Müller |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(53.8%) 7
6 (46.2%) |
13 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(57.1%) 8
6 (42.9%) |
14 |
MX |
(100%) 1 |
1 |
28 | ||
3-Satz-Spiele |
(33.3%) 2
4 (66.7%) |
6 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 3 | Müller, Ute Lange, Susanne | Saftig, Heike Hoppen-Möbius, Gisela | 21:17 | 21:18 | ||
DE | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 3 | Müller, Ute | Hoppen-Möbius, Gisela | 21:15 | 21:16 | ||
DD | 17.10.2014 | TuWi Adenau 1 | TG Polch 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | 21:12 | 21:14 | ||
DE | 17.10.2014 | TuWi Adenau 1 | TG Polch 1 | Müller, Ute | Geisen, Carola | 21:15 | 21:13 | ||
DD | 23.11.2014 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 2 | Müller, Ute Lange, Susanne | Voß, Christina Milotta, Johanna | 21:16 | 17:21 | 21:19 | |
DE | 23.11.2014 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 2 | Müller, Ute | Milotta, Johanna | 21:11 | 21:11 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 11.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Ganzer, Daniel Nilges, Marlies | Beuth, Thorsten Müller, Ute | 14:21 | 17:21 | ||
DE | 11.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Auer, Meike | Müller, Ute | 12:21 | 17:21 | ||
DD | 08.11.2014 | DJK Plaidt 2 | TuWi Adenau 1 | Münch, Michaela Andries, Sabine | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:6 | 21:12 | ||
DE | 08.11.2014 | DJK Plaidt 2 | TuWi Adenau 1 | Münch, Michaela | Müller, Ute | 21:16 | 21:15 | ||
DD | 09.11.2014 | TB Andernach 4 | TuWi Adenau 1 | Bersch, Simone Breker, Simone | Müller, Ute Lange, Susanne | 10:21 | 11:21 | ||
DE | 09.11.2014 | TB Andernach 4 | TuWi Adenau 1 | Göbel, Stefanie | Müller, Ute | 11:21 | 9:21 | ||
DD | 30.11.2014 | SV Vettelschoß 1 | TuWi Adenau 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Müller, Ute Lange, Susanne | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 30.11.2014 | SV Vettelschoß 1 | TuWi Adenau 1 | Eulenbach, Sigrid | Müller, Ute | 21:11 | 21:7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 24.01.2015 | TuWi Adenau 1 | SV Vettelschoß 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Pohlmann, Sissi Eulenbach, Sigrid | 16:21 | 11:21 | ||
DE | 24.01.2015 | TuWi Adenau 1 | SV Vettelschoß 1 | Müller, Ute | Eulenbach, Sigrid | 8:21 | 15:21 | ||
DD | 22.02.2015 | TuWi Adenau 1 | TB Andernach 4 | Müller, Ute Lange, Susanne | Herbst, Johanna Koch, Jessica | 20:22 | 10:21 | ||
DE | 22.02.2015 | TuWi Adenau 1 | TB Andernach 4 | Müller, Ute | Herbst, Johanna | 17:21 | 18:21 | ||
DD | 06.03.2015 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 2 | Müller, Ute Lange, Susanne | Scherer, Sina Münch, Michaela | 14:21 | 18:21 | ||
DE | 06.03.2015 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 2 | Müller, Ute | Scherer, Sina | 19:21 | 25:23 | 21:15 | |
DD | 08.03.2015 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute Lange, Susanne | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 08.03.2015 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute | Minz, Jacqueline | 21:7 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 27.02.2015 | 1. BC Neuwied 2 | TuWi Adenau 1 | Wengenroth-Lippke, Silke Milotta, Johanna | Müller, Ute Lange, Susanne | 15:21 | 13:21 | ||
DE | 27.02.2015 | 1. BC Neuwied 2 | TuWi Adenau 1 | Milotta, Johanna | Müller, Ute | 14:21 | 21:19 | 21:18 | |
DD | 07.03.2015 | TG Polch 1 | TuWi Adenau 1 | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | Müller, Ute Lange, Susanne | 22:24 | 21:14 | 21:12 | |
DE | 07.03.2015 | TG Polch 1 | TuWi Adenau 1 | Geisen, Carola | Müller, Ute | 20:22 | 21:17 | 21:15 | |
DD | 22.03.2015 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 1 | Lohner, Tanja Saftig, Heike | Müller, Ute Lange, Susanne | 14:21 | 21:12 | 21:16 | |
DE | 22.03.2015 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 1 | Lohner, Tanja | Müller, Ute | 9:21 | 16:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2014, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 3 | 8 : 0 |
11.10.2014, 15:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 4 : 4 |
17.10.2014, 20:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | TG Polch 1 | 8 : 0 |
08.11.2014, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | TuWi Adenau 1 | 5 : 3 |
09.11.2014, 10:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
23.11.2014, 11:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 6 : 2 |
30.11.2014, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | TuWi Adenau 1 | 6 : 2 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2015, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 5 : 3 |
22.02.2015, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | TB Andernach 4 | 2 : 6 |
27.02.2015, 20:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | TuWi Adenau 1 | 5 : 3 |
06.03.2015, 20:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 2 | 7 : 1 |
07.03.2015, 17:00 Uhr | TG Polch 1 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
08.03.2015, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
22.03.2015, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 3 | 4 | 3 |
DE | 3 | 4 | 4 | 3 |
Mixed | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]