****-1
| Name: | Julia Klein |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. |
| Stammmannschaft: | in der ausgewählten Saison nicht gemeldet |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(100%) 3 |
3 |
| Mixed |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
(100%) 1 |
1 |
| 8 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed | 18.01.2020 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Trapp, Joshua Klein, Julia | 0:21 | 0:21 | ||
| Mädcheneinzel | 18.01.2020 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Nicht angetreten | Klein, Julia | 0:21 | 0:21 | ||
| Mixed | 18.01.2020 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Trapp, Joshua Klein, Julia | Nilges, Alexander Benner, Miriam | 21:19 | 21:14 | ||
| Mädchendoppel | 18.01.2020 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Klein, Julia Kempf, Anna Paula | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| Mädchendoppel | 01.03.2020 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | JSG Lieser/Noviand 1 | Hoß, Anna Klein, Julia | Koch, Viola Marx, Inga | 21:3 | 21:5 | ||
| Mixed | 01.03.2020 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | TB Andernach 1 | Schönborn, Mika Klein, Julia | Dannhorn, Sven Zahorenko, Ksenia | 17:21 | 16:21 | ||
| Mixed | 01.03.2020 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Nilges, Alexander Gerbrand, Maya | Schönborn, Mika Klein, Julia | 21:18 | 20:22 | 18:21 | |
| Mädchendoppel | 01.03.2020 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Hoß, Isabel Klein, Julia | 0:21 | 0:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]