****-1
Name: | Karsten Loof |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 3 (Meldeposition 12) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
2 (100%) |
2 |
HD2 |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
DD | ||
HE1 |
1 (100%) |
1 |
HE2 |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
12 | ||
3-Satz-Spiele |
2 (100%) |
2 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 19.10.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Remagen 3 | Loof, Karsten Braun, Ingolf | Klein, Andreas Voigt, Udo | 21:6 | 21:7 | ||
HE2 | 19.10.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Remagen 3 | Loof, Karsten | Klein, Andreas | 21:6 | 21:6 | ||
HD1 | 23.11.2019 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank Loof, Karsten | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 19:21 | 19:21 | ||
HE2 | 23.11.2019 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Loof, Karsten | Ohm, Kevin | 14:21 | 19:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 31.08.2019 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Haben, Ralf Cron, Thorsten | Loof, Karsten Bermel, Arnd | 22:24 | 19:21 | ||
HE2 | 31.08.2019 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Münch, Alexander | Loof, Karsten | 21:10 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 07.03.2020 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Loof, Karsten Braun, Ingolf | Stoye, Martin Fuchs, Karsten | 20:22 | 19:21 | ||
HE1 | 07.03.2020 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Loof, Karsten | Stoye, Martin | 15:21 | 12:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 26.01.2020 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Setzlach, Guido Zepp, Thomas | Loof, Karsten Braun, Ingolf | 21:18 | 21:11 | ||
HE2 | 26.01.2020 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Setzlach, Guido | Loof, Karsten | 19:21 | 21:11 | 21:11 | |
HD2 | 08.02.2020 | BC Remagen 3 | DJK Plaidt 3 | Hüttich, Maxim Schlepp, Daniel | Loof, Karsten Braun, Ingolf | 21:19 | 19:21 | 21:12 | |
HE2 | 08.02.2020 | BC Remagen 3 | DJK Plaidt 3 | Hüttich, Maxim | Loof, Karsten | 23:25 | 21:5 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.08.2019, 16:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
19.10.2019, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Remagen 3 | 7 : 1 |
23.11.2019, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 1 : 7 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.01.2020, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
08.02.2020, 17:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | DJK Plaidt 3 | 7 : 1 |
07.03.2020, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 2 | 0 : 8 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.HD | 1 | 1 | 0 | 2 |
1.HE | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.HE | 2 | 1 | 0 | 2 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]