****-1
Name: | Karsten Loof |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | VfR Koblenz |
Stammmannschaft: | VfR Koblenz 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
4 (100%) |
4 |
HD2 |
(100%) 2 |
2 |
DD | ||
HE1 |
1 (100%) |
1 |
HE2 |
(10%) 1
9 (90%) |
10 |
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
17 | ||
3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Loof, Karsten Migliarina, Ingo | Böhmer, Andre Fehling, Dennis | 21:19 | 21:10 | ||
HE2 | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Loof, Karsten | Böhmer, Andre | 8:21 | 12:21 | ||
HE2 | 09.11.2014 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Loof, Karsten | Brasch, Carsten | 13:21 | 10:21 | ||
HE2 | 29.11.2014 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Loof, Karsten | Schneider, Pascal | 11:21 | 6:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE2 | 30.11.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Kromee, Thawat | Loof, Karsten | 21:15 | 21:11 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 24.01.2015 | VfR Koblenz 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Loof, Karsten Migliarina, Ingo | Schönborn, Oliver Reifenrath, David | 13:21 | 21:12 | 21:18 | |
HE2 | 24.01.2015 | VfR Koblenz 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Loof, Karsten | Schönborn, Oliver | 24:22 | 16:21 | 9:21 | |
HD1 | 07.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Optenberg, Marcus Loof, Karsten | Treis, Peter Matzat, Jürgen | 11:21 | 21:19 | 15:21 | |
HE2 | 07.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Loof, Karsten | Deeg, Patrick | 10:21 | 9:21 | ||
HE2 | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Loof, Karsten | Gründer, Holger | 22:20 | 21:18 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 21.02.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Neeb, Oliver Mysliwietz, Kai | Optenberg, Marcus Loof, Karsten | 21:11 | 21:15 | ||
HE2 | 21.02.2015 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Schneider, Pascal | Loof, Karsten | 21:10 | 21:19 | ||
HD1 | 22.02.2015 | BC Altenkirchen 1 | VfR Koblenz 1 | Abegunewardene, Nicky Brasch, Carsten | Optenberg, Marcus Loof, Karsten | 21:11 | 21:19 | ||
HE2 | 22.02.2015 | BC Altenkirchen 1 | VfR Koblenz 1 | Hertel, Andreas | Loof, Karsten | 21:9 | 21:7 | ||
HE2 | 01.03.2015 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Junker, Martin | Loof, Karsten | 21:9 | 21:4 | ||
HD1 | 08.03.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Müller, Andreas Böhmer, Andre | Loof, Karsten Krull, Julius | 21:12 | 21:11 | ||
HE1 | 08.03.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Müller, Andreas | Loof, Karsten | 21:6 | 21:12 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.10.2014, 19:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
09.11.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 5 : 3 |
29.11.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 4 : 4 |
30.11.2014, 10:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | 4 : 4 |
07.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
21.02.2015, 17:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | VfR Koblenz 1 | 7 : 1 |
22.02.2015, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
28.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 6 : 2 |
01.03.2015, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
08.03.2015, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 1 | 3 |
2.HD | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.HE | 3 | 1 | 3 | 3 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]