[So, 08.10.2017, 10:00 Uhr]
[Heim] TuWi Adenau 1 - [Gast] DJK Plaidt 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 6 | 2 | 12 | 7 | 395 | 328 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 08.10.2017 um 13:38:31 Uhr von clux.
Disziplin | [H] TuWi Adenau 1 | [G] DJK Plaidt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Setzlach, Marvin Lux, Constantin | Schäfer, Kai Weis, Nico | 21:12 | 22:24 | 21:18 |
HD2 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Busenthür, Michael Geßner, Colin | 21:8 | 21:19 | |
DD | Müller, Ute Lange, Susanne | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 23:25 | 24:26 | |
HE1 | Setzlach, Marvin | Schäfer, Kai | 19:21 | 21:4 | 21:0 |
HE2 | Lux, Constantin | Weis, Nico | 21:15 | 21:19 | |
HE3 | Schüssler, Andreas | Busenthür, Michael | 21:23 | 21:19 | 21:17 |
DE | Müller, Ute | Walther, Michelle | 21:15 | 23:21 | |
MX | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 16:21 | 16:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 08.10.2017 um 13:38:31 Uhr von clux.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
HE 1: Im 2. Satz verletzungsbedingte Aufgabe durch Herrn Schäfer. An dieser Stelle gute Besserung.
Zurück zur Bezirksliga Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]