BC Altenkirchen, 1. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 10 | : | 4 | 36 | : | 20 | 73 | : | 45 | 2130 | : | 1574 |
Auswärts | 5 | : | 9 | 25 | : | 30 | 60 | : | 65 | 2200 | : | 2245 |
Gesamt | 15 | : | 13 | 61 | : | 50 | 133 | : | 110 | 4330 | : | 3819 |
Spielpunkte pro Spiel: 309:273
Sätze pro Spiel: 2.17
Mannschaftsspielergebnis: 4.36 : 3.57
Halle 5
(Halle Altenkirchen)
Halle 5/6 an der Glockenspitze
57610 Altenkirchen
Mike Müller
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Herren | Pos. | Damen |
1 | Abegunewardene, Nicky | 1 | Kempf, Laura |
2 | Theophil, Jörg | 2 | Warmer, Mareen |
3 | Brasch, Carsten | 3 | Becker, Stephanie |
4 | Lösche, Patrick | 4 | Hähn, Laura |
5 | Stadtler, Thomas | 5 | Müller, Annette |
6 | Müller, Mike | 6 | Fett, Astrid |
7 | Drumm, Harald | 7 | Warmer, Carolin |
8 | Wagner, Christian | 8 | Zabert, Valentina |
9 | Hertel, Andreas | 9 | Scharbert, Annika |
10 | Koch, Bernd | 10 | Schumacher, Stefanie |
11 | Zabert, Alexander | 11 | Bruch, Manuela |
12 | Enders, Sven | 12 | Strahlenbach, Christiane |
13 | Wilke, Werner | 13 | Kunz, Simone |
14 | Hilger, Dennis | 14 | Reibold, Stefanie |
15 | Wiesemann, Lars | 15 | Anslinger, Kathrin |
16 | Bund, Klaus | 16 | Errico, Magdalena |
17 | Marx, Markus | 17 | Müller, Melanie |
18 | Schmitz, Bernd | 18 | Birk, Saskia |
19 | Weber, Bernd Willi | 19 | Scharfenstein, Ilka |
20 | Groß, Raimund | 20 | Weller, Sonja |
21 | Fink, Markus | 21 | Ramseger, Tanja |
22 | Warmer, Dieter | 22 | Bruch, Tanja |
23 | Thiel, Helge | 23 | Appel, Stefanie |
24 | Klein, Marco | 24 | Kolb, Anke |
25 | Weinstock, Mark | 25 | Leicher, Clarissa |
26 | Szepanski, Ralf | 26 | Schneider, Julia |
27 | Dittrich, Alexander | 27 | Kiefer, Swetlana |
28 | Siedler, Pascal | 28 | Schneider, Julia |
29 | Witt, Jörg | 29 | Stabroth, Kathrin Lisa |
30 | Chahem, Benjamin | 30 | Georg, Helena |
31 | Gehler, Achim | 31 | Mockenhaupt, Caroline |
32 | Bender, Klaus-Peter | 32 | Solbach, Christa |
33 | Heuken, Stephan | 33 | Schneider, Kerstin |
34 | Müller, Tobias | 34 | Samatoyja, Agnes |
35 | Chatchelkanow, Igor | 35 | Blohm, Viktoria |
36 | Yip, King-Man | 36 | Bauseler, Carmen |
37 | Kwiotek, Jens | 37 | Leibrock, Barbara |
38 | Hassel, Marc | ||
39 | Müller, Sebastian | ||
40 | Schumacher, Sebastian | ||
41 | Zöller, Kevin | ||
42 | Benner, Dennis | ||
43 | Kemper, Christian | ||
44 | Müller, René |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 12.09.2009 | 17:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | VfL Dermbach 1 | 5:3 | 10:8 | |||||
So, 27.09.2009 | 10:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 3:5 | 6:11 | |||||
So, 25.10.2009 | 10:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 7:1 | 14:2 | |||||
So, 22.11.2009 | 10:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 5:3 | 10:7 | |||||
So, 17.01.2010 | 10:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | 2:6 | 4:12 | |||||
So, 24.01.2010 | 10:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Asbach 2 | 8:0 | 16:0 | |||||
So, 21.02.2010 | 10:00 | Halle Altenkirchen | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Horhausen 2 | 6:2 | 13:5 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
So, 20.09.2009 | 10:00 | Halle Asbach | TuS Asbach 2 | - | BC Altenkirchen 1 | 3:5 | 6:10 | |||||
So, 04.10.2009 | 10:00 | Halle Betzdorf 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | BC Altenkirchen 1 | 6:2 | 13:6 | |||||
So, 11.10.2009 | 10:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 2 | - | BC Altenkirchen 1 | 1:7 | 3:14 | |||||
Mo, 12.10.2009 | 20:30 | Halle Gebhardsh. | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 4:4 | 9:9 | |||||
So, 10.01.2010 | 10:00 | Halle Westerburg | 1.BC Westerburg 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 4:3 | 9:7 | |||||
Sa, 20.02.2010 | 16:00 | Halle Bad M. groß | TuS Bad Marienberg 4 | - | BC Altenkirchen 1 | 7:1 | 14:6 | |||||
So, 07.03.2010 | 10:00 | Halle Herdorf | VfL Dermbach 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 5:3 | 11:8 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]