Schnitzler, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | 14 | 28:0 | 101:11 | 206:30 | 4740:3021 |
2 | 1.BC Westerburg 1 | 14 | 19:9 | 69:42 | 152:96 | 4522:3949 |
3 | BC Altenkirchen 1 | 14 | 15:13 | 61:50 | 133:110 | 4330:3819 |
4 | VfL Dermbach 1 | 14 | 15:13 | 55:57 | 121:130 | 4243:4373 |
5 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 14 | 13:15 | 61:51 | 133:112 | 4259:3807 |
6 | TuS Bad Marienberg 4 | 14 | 13:15 | 47:65 | 106:146 | 3942:4460 |
7 | TuS Asbach 2 | 14 | 7:21 | 34:78 | 79:165 | 3374:4616 |
8 | TuS Horhausen 2 | 14 | 2:26 | 19:93 | 51:192 | 3391:4756 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]