Name: | Frank Wiedemann |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Asbach |
Stammmannschaft: | TuS Asbach 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(64.3%) 9
5 (35.7%) |
14 |
HD2 | ||
DD | ||
HE1 |
(78.6%) 11
3 (21.4%) |
14 |
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
28 | ||
3-Satz-Spiele |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 12.09.2009 | TuS Asbach 1 | TV 1860 Nassau 1 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Treis, Peter Heilf, Frank | 21:15 | 21:7 | ||
HE1 | 12.09.2009 | TuS Asbach 1 | TV 1860 Nassau 1 | Wiedemann, Frank | Heilf, Frank | 21:8 | 21:17 | ||
HD1 | 20.09.2009 | TuS Asbach 1 | VfL Kesselheim 1 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Olzem, Arno Ohlig, Marcus | 21:15 | 21:11 | ||
HE1 | 20.09.2009 | TuS Asbach 1 | VfL Kesselheim 1 | Wiedemann, Frank | Olzem, Arno | 21:15 | 21:12 | ||
HD1 | 13.10.2009 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Buchner, Michael Grommes, Jürgen | 20:22 | 21:18 | 19:21 | |
HE1 | 13.10.2009 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Wiedemann, Frank | Buchner, Michael | 21:16 | 14:21 | 20:22 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 05.09.2009 | VfR Koblenz 1 | TuS Asbach 1 | Koerfer, Alexander Kleis, Mathias | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 13:21 | 12:21 | ||
HE1 | 05.09.2009 | VfR Koblenz 1 | TuS Asbach 1 | Koerfer, Alexander | Wiedemann, Frank | 11:21 | 6:21 | ||
HD1 | 27.09.2009 | BSC Güls 1 | TuS Asbach 1 | Schmitz, Andreas Spreier, David | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 21:18 | 21:14 | ||
HE1 | 27.09.2009 | BSC Güls 1 | TuS Asbach 1 | Schmitz, Andreas | Wiedemann, Frank | 13:21 | 3:21 | ||
HD1 | 04.10.2009 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Asbach 1 | Diels, Axel Sartor, Mario | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 20:22 | 17:21 | ||
HE1 | 04.10.2009 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Asbach 1 | Brecht, Benjamin | Wiedemann, Frank | 15:21 | 21:18 | 9:21 | |
HD1 | 01.11.2009 | TuS Horhausen 1 | TuS Asbach 1 | Laumann, Eric Breyer, Jens | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 12:21 | 21:13 | 8:21 | |
HE1 | 01.11.2009 | TuS Horhausen 1 | TuS Asbach 1 | Laumann, Eric | Wiedemann, Frank | 6:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 22.11.2009 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 1 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Küpper, Reiner Breyer, Jens | 21:17 | 18:21 | 21:14 | |
HE1 | 22.11.2009 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 1 | Wiedemann, Frank | Küpper, Reiner | 21:10 | 21:17 | ||
HD1 | 17.01.2010 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Schneider, Patrick Sartor, Mario | 19:21 | 21:18 | 21:13 | |
HE1 | 17.01.2010 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Wiedemann, Frank | Schneider, Patrick | 21:10 | 21:5 | ||
HD1 | 23.01.2010 | TuS Asbach 1 | BSC Güls 1 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Spreier, David Schmitz, Andreas | 17:21 | 15:21 | ||
HE1 | 23.01.2010 | TuS Asbach 1 | BSC Güls 1 | Wiedemann, Frank | Schiffer, Daniel | 15:21 | 26:24 | 17:21 | |
HD1 | 28.02.2010 | TuS Asbach 1 | VfR Koblenz 1 | Wiedemann, Frank Honert , Christian | Kockelmann, Christian Koerfer, Alexander | 14:21 | 24:22 | 15:21 | |
HE1 | 28.02.2010 | TuS Asbach 1 | VfR Koblenz 1 | Wiedemann, Frank | Wypior, Peter | 21:6 | 21:7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 22.02.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Asbach 1 | Buchner, Michael Grommes, Jürgen | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 18:21 | 20:22 | ||
HE1 | 22.02.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Asbach 1 | Buchner, Michael | Wiedemann, Frank | 24:22 | 20:22 | 21:10 | |
HD1 | 07.03.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Asbach 1 | Noetzel, Marco Matzat, Jürgen | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 22:20 | 14:21 | 21:16 | |
HE1 | 07.03.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Asbach 1 | Noetzel, Marco | Wiedemann, Frank | 11:21 | 15:21 | ||
HD1 | 13.03.2010 | VfL Kesselheim 1 | TuS Asbach 1 | Hösel, Mirko Schindler, Peter | Wiedemann, Frank Honert , Christian | 10:21 | 19:21 | ||
HE1 | 13.03.2010 | VfL Kesselheim 1 | TuS Asbach 1 | Olzem, Arno | Wiedemann, Frank | 6:21 | 5:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.09.2009, 17:30 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Asbach 1 | 4 : 4 |
12.09.2009, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 6 : 2 |
20.09.2009, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | VfL Kesselheim 1 | 8 : 0 |
27.09.2009, 12:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | TuS Asbach 1 | 4 : 4 |
04.10.2009, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TuS Asbach 1 | 3 : 5 |
13.10.2009, 20:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 2 : 6 |
01.11.2009, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Asbach 1 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.11.2009, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Horhausen 1 | 5 : 3 |
17.01.2010, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 5 : 3 |
23.01.2010, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | BSC Güls 1 | 3 : 5 |
22.02.2010, 20:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
28.02.2010, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
07.03.2010, 10:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
13.03.2010, 18:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | TuS Asbach 1 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 3 | 4 | 4 | 3 |
2.HD | ||||
1.HE | 3 | 4 | 4 | 3 |
2.HE | ||||
3.HE | ||||
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]