| Name: | Simon Andries |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | U19 |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(70%) 7
3 (30%) |
10 |
| HD2 |
1 (100%) |
1 |
| DD | ||
| HE1 |
(80%) 4
1 (20%) |
5 |
| HE2 |
(100%) 1 |
1 |
| HE3 |
(100%) 5 |
5 |
| DE | ||
| MX | ||
| 22 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 31.10.2009 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 3 | Andries, Simon Bonn, Johannes | Neubert, Philipp Bender, Philipp | 17:21 | 14:21 | ||
| HE2 | 31.10.2009 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 3 | Andries, Simon | Kilgen, Sebastian | 21:14 | 20:22 | 21:16 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2009, 16:30 Uhr | SV Vettelschoss 1 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
| 13.09.2009, 11:30 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 20.09.2009, 11:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | DJK Plaidt 1 | 1 : 7 |
| 23.09.2009, 20:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 25.10.2009, 10:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 31.10.2009, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 3 | 2 : 6 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2009, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 1 | 5 : 3 |
| 28.11.2009, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Niederlützingen 2 | 6 : 2 |
| 15.01.2010, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SV Vettelschoss 1 | 2 : 6 |
| 22.01.2010, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Remagen 3 | 3 : 5 |
| 21.02.2010, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 4 : 4 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 5 | 5 | ||
| 2.HD | 1 | |||
| 1.HE | 5 | |||
| 2.HE | 1 | |||
| 3.HE | 5 | |||
| Mixed | ||||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]