| Name: | Elvira Opielka | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | VfL Kesselheim | 
| Stammmannschaft: | VfL Kesselheim 1 (Meldeposition 1) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD | 
      (66.7%) 8 
      4 (33.3%) | 12 | 
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | 
      (83.3%) 10 
      2 (16.7%) | 12 | 
| MX | ||
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
      (60%) 3 
      2 (40%) | 5 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 16.09.2012 | VfL Kesselheim 1 | BC Remagen 3 | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | Schwenn, Stephanie Sass, Sarah |  | 21:18 | 21:13 | |
| DE | 16.09.2012 | VfL Kesselheim 1 | BC Remagen 3 | Opielka, Elvira | Sass, Sarah |  | 23:21 | 21:8 | |
| DD | 26.10.2012 | VfL Kesselheim 1 | TV Kärlich 1 | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | Nicht angetreten Nicht angetreten |  | 21:0 | 21:0 | |
| DE | 26.10.2012 | VfL Kesselheim 1 | TV Kärlich 1 | Opielka, Elvira | Sterz, Jaqueline |  | 21:14 | 21:10 | |
| DD | 25.11.2012 | VfL Kesselheim 1 | BC Mayen 1 | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | Schweighöfer, Christina Ternes, Anja |  | 10:21 | 16:21 | |
| DE | 25.11.2012 | VfL Kesselheim 1 | BC Mayen 1 | Opielka, Elvira | Ternes, Anja |  | 12:21 | 8:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 22.09.2012 | TuWi Adenau 1 | VfL Kesselheim 1 | Müller, Ute Hammes, Katharina | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 17:21 | 16:21 | |
| DE | 22.09.2012 | TuWi Adenau 1 | VfL Kesselheim 1 | Müller, Ute | Opielka, Elvira |  | 17:21 | 19:21 | |
| DD | 10.11.2012 | 1. BC Neuwied 2 | VfL Kesselheim 1 | Voß, Christina Milotta, Johanna | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 21:12 | 14:21 | 21:19 | 
| DE | 10.11.2012 | 1. BC Neuwied 2 | VfL Kesselheim 1 | Milotta, Johanna | Opielka, Elvira |  | 8:21 | 22:20 | 14:21 | 
| DD | 02.12.2012 | DJK Plaidt 2 | VfL Kesselheim 1 | Andries, Sabine Bonn, Anika | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 16:21 | 23:25 | |
| DE | 02.12.2012 | DJK Plaidt 2 | VfL Kesselheim 1 | Bonn, Anika | Opielka, Elvira |  | 16:21 | 15:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 16.12.2012 | VfL Kesselheim 1 | 1. BC Neuwied 2 | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | Knoll, Nadine Milotta, Johanna |  | 15:21 | 21:13 | 22:20 | 
| DE | 16.12.2012 | VfL Kesselheim 1 | 1. BC Neuwied 2 | Opielka, Elvira | Milotta, Johanna |  | 21:19 | 21:16 | |
| DD | 24.02.2013 | VfL Kesselheim 1 | TuWi Adenau 1 | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | Müller, Ute Hammes, Katharina |  | 21:13 | 21:15 | |
| DE | 24.02.2013 | VfL Kesselheim 1 | TuWi Adenau 1 | Opielka, Elvira | Müller, Ute |  | 21:19 | 21:16 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 19.01.2013 | BC Mayen 1 | VfL Kesselheim 1 | Schweighöfer, Christina Gerhartz, Jaquelina | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 21:11 | 21:13 | |
| DE | 19.01.2013 | BC Mayen 1 | VfL Kesselheim 1 | Schweighöfer, Christina | Opielka, Elvira |  | 21:10 | 17:21 | 21:13 | 
| DD | 27.01.2013 | TV Kärlich 1 | VfL Kesselheim 1 | Sesterhenn, Roswitha Ostermann, Anke | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 21:18 | 21:12 | |
| DE | 27.01.2013 | TV Kärlich 1 | VfL Kesselheim 1 | Schneider, Anika | Opielka, Elvira |  | 10:21 | 14:21 | |
| DD | 17.02.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Nilges, Marlies Paatsch, Melanie | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 8:21 | 14:21 | |
| DE | 17.02.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Paatsch, Melanie | Opielka, Elvira |  | 8:21 | 14:21 | |
| DD | 10.03.2013 | BC Remagen 3 | VfL Kesselheim 1 | Schwenn, Stephanie Sass, Sarah | Opielka, Elvira Wintrich, Anja |  | 18:21 | 10:21 | |
| DE | 10.03.2013 | BC Remagen 3 | VfL Kesselheim 1 | Schwenn, Stephanie | Opielka, Elvira |  | 21:18 | 16:21 | 16:21 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2012, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | BC Remagen 3 | 2 : 6 | 
| 22.09.2012, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | VfL Kesselheim 1 | 3 : 5 | 
| 26.10.2012, 19:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | TV Kärlich 1 | 6 : 2 | 
| 10.11.2012, 18:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | VfL Kesselheim 1 | 5 : 3 | 
| 25.11.2012, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | BC Mayen 1 | 1 : 7 | 
| 02.12.2012, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | VfL Kesselheim 1 | 4 : 4 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2012, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 7 : 1 | 
| 19.01.2013, 18:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | VfL Kesselheim 1 | 7 : 1 | 
| 27.01.2013, 10:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | VfL Kesselheim 1 | 3 : 5 | 
| 17.02.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | VfL Kesselheim 1 | 1 : 7 | 
| 24.02.2013, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | TuWi Adenau 1 | 4 : 4 | 
| 10.03.2013, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | VfL Kesselheim 1 | 6 : 2 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 3 | 2 | 4 | 
| DE | 3 | 3 | 2 | 4 | 
| Mixed | ||||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]