| Name: | Marc Günster | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar!  | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis | 
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 4 (Meldeposition 13) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | 
    
     
      (14.3%) 1 
      6 (85.7%)  | 
    7 | 
| HD2 | 
    
     
      5 (100%)  | 
    5 | 
| DD | ||
| HE1 | 
    
     
      1 (100%)  | 
    1 | 
| HE2 | 
    
     
      (33.3%) 2 
      4 (66.7%)  | 
    6 | 
| HE3 | 
    
     
      2 (100%)  | 
    2 | 
| DE | ||
| MX | 
    
     
      1 (100%)  | 
    1 | 
| 22 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
     
      2 (100%)  | 
    2 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Günster, Marc Büchler, Manuel  | Weinert, Heiko Voigt, Julian  | 13:21 | 11:21 | ||
| HE2 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Günster, Marc | Weinert, Heiko | 10:21 | 13:21 | ||
| HD2 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Günster, Marc Büchler, Manuel  | Zavelberg, Sven Geßner, Colin  | 21:18 | 20:22 | 18:21 | |
| HE2 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Günster, Marc | Becker, Dirk | 19:21 | 14:21 | ||
| HD2 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Günster, Marc Büchler, Manuel  | Buchholz, Daniel Neese, Jasper  | 13:21 | 18:21 | ||
| MX | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Günster, Marc Auer, Meike  | Neese, Jasper Nilges, Marlies  | 11:21 | 16:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Riemann, Jochen Hessler, Erich  | Ganzer, Daniel Günster, Marc  | 21:19 | 21:17 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Henz, Torben Günster, Marc  | Setzlach, Marvin Lux, Constantin  | 20:22 | 15:21 | ||
| HE2 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Günster, Marc | Lux, Constantin | 21:16 | 21:16 | ||
| HD1 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Henz, Torben Günster, Marc  | Lotzen, Matthias Brühl, Tomas  | 15:21 | 17:21 | ||
| HE1 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Günster, Marc | Brühl, Tomas | 12:21 | 9:21 | ||
| HD1 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Henz, Torben Günster, Marc  | Boerger, Sven Söntgerath, Alfred  | 9:21 | 11:21 | ||
| HE2 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Günster, Marc | Boerger, Sven | 8:21 | 11:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Rasbach, Linus Buchholz, Daniel  | Henz, Torben Günster, Marc  | 12:21 | 14:21 | ||
| HE2 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Rasbach, Linus | Günster, Marc | 12:21 | 19:21 | ||
| HD1 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Busenthür, Michael Becker, Dirk  | Henz, Torben Günster, Marc  | 21:18 | 21:11 | ||
| HD1 | 22.02.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Sabatino, Nicola Oppenhäuser, Marc  | Henz, Torben Günster, Marc  | 21:18 | 21:16 | ||
| HE3 | 22.02.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Ambros, Pascal | Günster, Marc | 22:20 | 21:15 | ||
| HD1 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Achter, Sebastian Schad, Max  | Henz, Torben Günster, Marc  | 21:9 | 21:11 | ||
| HE2 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Achter, Sebastian | Günster, Marc | 21:4 | 21:6 | ||
| HD2 | 23.03.2014 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 2 | Mayer, Michael Klee, Klaus  | Kessler, Ulrich Günster, Marc  | 26:24 | 18:21 | 21:16 | |
| HE3 | 23.03.2014 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 2 | Klee, Klaus | Günster, Marc | 21:15 | 21:16 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BC Remagen 3 | 1 : 7 | 
| 07.09.2013, 16:30 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 30.11.2013, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 2 | 1 : 7 | 
| 01.12.2013, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 3 : 5 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 19:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 | 
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 15.02.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 3 : 5 | 
| 22.02.2014, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 | 
| 08.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | VfL Kesselheim 1 | 3 : 5 | 
| 09.03.2014, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 22.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Vettelschoß 1 | 1 : 7 | 
| 23.03.2014, 11:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 5 : 3 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 3 | 4 | ||
| 2.HD | 3 | 1 | 1 | |
| 1.HE | 1 | |||
| 2.HE | 2 | 2 | 2 | |
| 3.HE | 2 | |||
| Mixed | 1 | |||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]