| Name: | Manuel Büchler | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis | 
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 4 (Meldeposition 14) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | 
      1 (100%) | 1 | 
| HD2 | 
      (27.3%) 3 
      8 (72.7%) | 11 | 
| DD | ||
| HE1 | 
      1 (100%) | 1 | 
| HE2 | 
      (50%) 1 
      1 (50%) | 2 | 
| HE3 | 
      (70%) 7 
      3 (30%) | 10 | 
| DE | ||
| MX | ||
| 25 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
      (62.5%) 5 
      3 (37.5%) | 8 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Günster, Marc Büchler, Manuel | Weinert, Heiko Voigt, Julian |  | 13:21 | 11:21 | |
| HE3 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Büchler, Manuel | Voigt, Julian |  | 10:21 | 21:15 | 21:10 | 
| HD2 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Günster, Marc Büchler, Manuel | Zavelberg, Sven Geßner, Colin |  | 21:18 | 20:22 | 18:21 | 
| HE3 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Büchler, Manuel | Zavelberg, Sven |  | 21:13 | 21:6 | |
| HD2 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Günster, Marc Büchler, Manuel | Buchholz, Daniel Neese, Jasper |  | 13:21 | 18:21 | |
| HE3 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Büchler, Manuel | Nickenig, Johannes |  | 21:9 | 21:17 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 31.08.2013 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Rhein, Andreas Sabatino, Nicola | Büchler, Manuel Faulde, Helmut |  | 21:8 | 21:13 | |
| HE1 | 31.08.2013 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Rhein, Andreas | Büchler, Manuel |  | 21:10 | 21:13 | |
| HE3 | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Riemann, Jochen | Büchler, Manuel |  | 21:18 | 15:21 | 16:21 | 
| HD2 | 15.09.2013 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Lotzen, Matthias Schindler, Peter | Büchler, Manuel Buchholz, Daniel |  | 21:14 | 21:17 | |
| HE2 | 15.09.2013 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schmitz, Ingo | Büchler, Manuel |  | 20:22 | 21:15 | 21:14 | 
| HD2 | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Zepp, Thomas Hartmann, Hans | Büchler, Manuel Rasbach, Linus |  | 21:10 | 21:16 | |
| HE3 | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Zepp, Thomas | Büchler, Manuel |  | 21:16 | 10:21 | 16:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | Hartmann, Hans Küsters, Martin |  | 15:21 | 21:13 | 15:21 | 
| HE3 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Büchler, Manuel | Küsters, Martin |  | 15:21 | 21:14 | 21:13 | 
| HD2 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Büchler, Manuel Buchholz, Daniel | Olzem, Arno Schmitz, Ingo |  | 21:18 | 16:21 | 21:16 | 
| HE2 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Büchler, Manuel | Schmitz, Ingo |  | 21:11 | 21:9 | |
| HD2 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | Hessler, Erich Riemann, Jochen |  | 21:11 | 21:11 | |
| HE3 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Büchler, Manuel | Riemann, Jochen |  | 14:21 | 8:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Faulde, Helmut Neese, Jasper | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel |  | 19:21 | 13:21 | |
| HE3 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Buchholz, Daniel | Büchler, Manuel |  | 18:21 | 16:21 | |
| HD2 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Spitzley, Markus Geßner, Colin | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel |  | 21:10 | 21:13 | |
| HE3 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Becker, Dirk | Büchler, Manuel |  | 22:20 | 21:19 | |
| HD2 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Voigt, Benedikt Weinert, Heiko | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel |  | 21:13 | 21:11 | |
| HE3 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schad, Max | Büchler, Manuel |  | 21:12 | 21:18 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2013, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 6 : 2 | 
| 01.09.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BC Remagen 3 | 1 : 7 | 
| 07.09.2013, 16:30 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 15.09.2013, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 10.11.2013, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 5 : 3 | 
| 30.11.2013, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 2 | 1 : 7 | 
| 01.12.2013, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 3 : 5 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 19:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 | 
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 15.02.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 3 : 5 | 
| 08.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | VfL Kesselheim 1 | 3 : 5 | 
| 09.03.2014, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 | 
| 22.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Vettelschoß 1 | 1 : 7 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 1 | |||
| 2.HD | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 1.HE | 1 | |||
| 2.HE | 1 | 1 | ||
| 3.HE | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| Mixed | ||||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]