| Name: | Ellen Loch |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(100%) 3 |
3 |
| Mixed |
(100%) 1 |
1 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
(100%) 1 |
1 |
| 5 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 05.11.2016 | BC Remagen 1 | DJK Plaidt 1 | Sass, Steffi Dokmanac, Sara | Loch, Ellen Stadtfeld, Eva | 9:21 | 8:21 | ||
| Mädcheneinzel | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | SV Unkel 1 | Loch, Ellen | Kamphowe, Nina | 18:21 | 22:20 | 21:18 | |
| Mädchendoppel | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 2 | Denkel, Paula Loch, Ellen | Thelen, Maren Kasper, Julia | 21:17 | 21:16 | ||
| Mädchendoppel | 13.01.2017 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Stadtfeld, Eva Loch, Ellen | Sass, Steffi Gramsch, Melina | 21:11 | 21:13 | ||
| Mixed | 13.01.2017 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Göbel, Manuel Loch, Ellen | Klein, Nicolas Dokmanac, Sara | 21:14 | 21:19 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]