| Name: | Manuel Göbel | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar!  | |
| Heimverein: | DJK Plaidt | 
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | 
    
         
          (66.7%) 2 
          1 (33.3%)  | 
        3 | 
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | 
    
         
          (100%) 2  | 
        2 | 
| Jungeneinzel | 
    
         
          (100%) 1  | 
        1 | 
| Mädcheneinzel | ||
| 6 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungendoppel | 19.11.2016 | SV Unkel 1 | DJK Plaidt 1 | Thuraisingam, Sarankan Wolf, Kilian  | Becker, Marcel Göbel, Manuel  | 11:21 | 14:21 | ||
| Mixed | 19.11.2016 | SV Unkel 1 | DJK Plaidt 1 | Thuraisingam, Sarankan Bauch, Bianca  | Göbel, Manuel Denkel, Paula  | 14:21 | 9:21 | ||
| Jungendoppel | 19.11.2016 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 1 | Klein, Daniel Kettenbach, Marvin  | Becker, Marcel Göbel, Manuel  | 5:21 | 11:21 | ||
| Jungeneinzel | 19.11.2016 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 1 | Kettenbach, Marvin | Göbel, Manuel | 11:21 | 9:21 | ||
| Jungendoppel | 13.01.2017 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Göbel, Manuel Fuhrmann, Sebastian  | Klein, Nicolas Gramsch, Marlon  | 16:21 | 21:16 | 15:21 | |
| Mixed | 13.01.2017 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Göbel, Manuel Loch, Ellen  | Klein, Nicolas Dokmanac, Sara  | 21:14 | 21:19 | 
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]