Name: | Jonas Lange |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
3 (100%) |
3 |
Jungeneinzel |
1 (100%) |
1 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed | 05.11.2016 | TuWi Adenau 2 | SV Unkel 1 | Lange, Jonas Thelen, Maren | Huhn, Mick Bauch, Bianca | 21:12 | 13:21 | 16:21 | |
Jungendoppel | 05.11.2016 | TuWi Adenau 2 | SV Unkel 1 | Lange, Jonas Klein, Daniel | Freund, Nico Thuraisingam, Sarankan | 13:21 | 12:21 | ||
Jungendoppel | 05.11.2016 | BC Remagen 1 | TuWi Adenau 2 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Klein, Daniel Lange, Jonas | 0:21 | 0:21 | ||
Jungeneinzel | 05.11.2016 | BC Remagen 1 | TuWi Adenau 2 | Klein, Nicolas | Lange, Jonas | 21:7 | 21:4 | ||
Mixed | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 2 | Becker, Marcel Denkel, Paula | Lange, Jonas Thelen, Maren | 21:7 | 21:10 | ||
Jungendoppel | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 2 | Fuhrmann, Sebastian Fillers, Daniel | Klein, Daniel Lange, Jonas | 21:18 | 24:26 | 17:21 | |
Jungendoppel | 10.12.2016 | TuWi Adenau 2 | BC Remagen 1 | Klein, Daniel Lange, Jonas | Klein, Nicolas Hüttich, Maxim | 12:21 | 8:21 | ||
Mixed | 10.12.2016 | TuWi Adenau 2 | BC Remagen 1 | Lange, Jonas Thelen, Maren | Klein, Nicolas Dokmanac, Sara | 7:21 | 13:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]