| Name: | Sebastian Fuhrmann |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| Mädcheneinzel | ||
| 6 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungendoppel | 05.11.2016 | BC Remagen 1 | DJK Plaidt 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Fuhrmann, Sebastian Fillers, Daniel | 0:21 | 0:21 | ||
| Jungendoppel | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | SV Unkel 1 | Fuhrmann, Sebastian Fillers, Daniel | Thuraisingam, Sarankan Wolf, Kilian | 14:21 | 13:21 | ||
| Jungendoppel | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 2 | Fuhrmann, Sebastian Fillers, Daniel | Klein, Daniel Lange, Jonas | 21:18 | 24:26 | 17:21 | |
| Jungeneinzel | 05.11.2016 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 2 | Fuhrmann, Sebastian | Klein, Daniel | 21:16 | 21:9 | ||
| Jungendoppel | 13.01.2017 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Göbel, Manuel Fuhrmann, Sebastian | Klein, Nicolas Gramsch, Marlon | 16:21 | 21:16 | 15:21 | |
| Jungeneinzel | 13.01.2017 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Fuhrmann, Sebastian | Gramsch, Marlon | 17:21 | 14:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]