Name: | Karsten Loof |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | VfR Koblenz |
Stammmannschaft: | VfR Koblenz 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(11.1%) 1
8 (88.9%) |
9 |
HD2 |
3 (100%) |
3 |
DD | ||
HE1 |
14 (100%) |
14 |
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX |
(100%) 1 |
1 |
27 | ||
3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 08.10.2016 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 2 | Loof, Karsten Kockelmann, Christian | Halbauer, Dirk Göpfert, Jens | 13:21 | 11:21 | ||
HE1 | 08.10.2016 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 2 | Loof, Karsten | Calovini, Markus | 16:21 | 9:21 | ||
HD1 | 12.11.2016 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Kockelmann, Christian Loof, Karsten | Bertuleit, Rainer Nilges, Alexander | 18:21 | 21:17 | 21:16 | |
HE1 | 12.11.2016 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Loof, Karsten | Sartor, Mario | 17:21 | 14:21 | ||
HD1 | 20.11.2016 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Loof, Karsten Krull, Julius | Böhmer, Andre Kölzer, Heiner | 19:21 | 21:18 | 15:21 | |
HE1 | 20.11.2016 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Loof, Karsten | Böhmer, Andre | 16:21 | 12:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 23.09.2016 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Post, Christian Breyer, Jens | Kockelmann, Christian Loof, Karsten | 21:17 | 21:11 | ||
HE1 | 23.09.2016 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Post, Christian | Loof, Karsten | 21:11 | 21:13 | ||
HD1 | 01.10.2016 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Deeg, Patrick Bonn, Thomas | Loof, Karsten Ramershoven, Tim | 21:15 | 21:10 | ||
HE1 | 01.10.2016 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Deeg, Patrick | Loof, Karsten | 21:5 | 21:11 | ||
HD1 | 13.11.2016 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Ginzel, Stefan Rommel, Heiko | Loof, Karsten Kockelmann, Christian | 21:12 | 21:13 | ||
HE1 | 13.11.2016 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Halbauer, Dirk | Loof, Karsten | 21:9 | 21:8 | ||
MX | 27.11.2016 | BC Altenkirchen 1 | VfR Koblenz 1 | Erletz, Andreas Maurer, Elisabeth | Loof, Karsten Scholz, Rebecca | 20:22 | 11:21 | ||
HE1 | 27.11.2016 | BC Altenkirchen 1 | VfR Koblenz 1 | Hertel, Andreas | Loof, Karsten | 21:12 | 21:7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 22.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Kockelmann, Christian Loof, Karsten | Hertel, Andreas Erletz, Andreas | 9:21 | 14:21 | ||
HE1 | 22.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Loof, Karsten | Hertel, Andreas | 18:21 | 20:22 | ||
HD2 | 29.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Loof, Karsten Wypior, Peter | Halbauer, Dirk Noth, Paul | 15:21 | 12:21 | ||
HE1 | 29.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Loof, Karsten | Göpfert, Jens | 15:21 | 7:21 | ||
HD1 | 11.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Loof, Karsten Kockelmann, Christian | Treis, Peter Matzat, Jürgen | 13:21 | 18:21 | ||
HE1 | 11.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Loof, Karsten | Treis, Peter | 11:21 | 7:21 | ||
HE1 | 26.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 1 | Loof, Karsten | Küpper, Reiner | 13:21 | 0:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 28.01.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Kölzer, Heiner Hoß, Ralf | Loof, Karsten Wypior, Peter | 21:13 | 21:19 | ||
HE1 | 28.01.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Böhmer, Andre | Loof, Karsten | 21:6 | 21:19 | ||
HD1 | 17.02.2017 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Spreier, David Breßler, Markus | Loof, Karsten Kockelmann, Christian | 21:7 | 21:8 | ||
HE1 | 17.02.2017 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Breßler, Markus | Loof, Karsten | 21:15 | 21:10 | ||
HD2 | 05.03.2017 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Schneider, Patrick Nilges, Alexander | Loof, Karsten Wypior, Peter | 21:13 | 21:13 | ||
HE1 | 05.03.2017 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Schneider, Patrick | Loof, Karsten | 21:10 | 18:21 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.09.2016, 20:15 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
01.10.2016, 17:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
08.10.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 2 | 2 : 6 |
12.11.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 6 : 2 |
13.11.2016, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
20.11.2016, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
27.11.2016, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 6 : 2 |
28.01.2017, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
29.01.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 3 : 5 |
17.02.2017, 18:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | VfR Koblenz 1 | 7 : 1 |
05.03.2017, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
11.03.2017, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
26.03.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Horhausen 1 | 6 : 2 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 3 | 3 | 2 | 1 |
2.HD | 1 | 2 | ||
1.HE | 3 | 4 | 4 | 3 |
2.HE | ||||
3.HE | ||||
Mixed | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]