Name: | Kathrin Karb |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 4 (Meldeposition 11) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(25%) 2
6 (75%) |
8 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
MX |
(64.3%) 9
5 (35.7%) |
14 |
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 09.10.2016 | BSC Güls 3 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | 10:21 | 12:21 | ||
MX | 09.10.2016 | BSC Güls 3 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Rommel, Heiko Karb, Kathrin | Müller, Andreas Becker, Stephanie | 19:21 | 24:22 | 18:21 | |
MX | 13.11.2016 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Rommel, Heiko Karb, Kathrin | Kockelmann, Christian Kreuz, Lea | 16:21 | 16:21 | ||
MX | 20.11.2016 | BSC Güls 3 | TV 1860 Nassau 1 | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | Treis, Peter Schneider, Rebecca | 21:17 | 21:13 | ||
DE | 20.11.2016 | BSC Güls 3 | TV 1860 Nassau 1 | Karb, Kathrin | Abbas, Sara | 7:21 | 7:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 25.09.2016 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 3 | Nilges, Alexander Schneider, Christel | Schnepper, Georg Karb, Kathrin | 21:19 | 17:21 | 21:7 | |
DE | 25.09.2016 | TuS Bad Marienberg 2 | BSC Güls 3 | Bertuleit, Daniela | Karb, Kathrin | 21:5 | 21:10 | ||
MX | 22.10.2016 | BC Altenkirchen 1 | BSC Güls 3 | Abegunewardene, Nicky Schmidt, Deborah | Rommel, Heiko Karb, Kathrin | 13:21 | 10:21 | ||
DD | 23.10.2016 | TuS Horhausen 1 | BSC Güls 3 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Karb, Kathrin Schnepper, Malin | 21:13 | 21:18 | ||
MX | 23.10.2016 | TuS Horhausen 1 | BSC Güls 3 | Burkhardt, Benedikt Breyer, Yvonne | Rommel, Heiko Karb, Kathrin | 11:21 | 21:19 | 22:24 | |
DD | 27.11.2016 | BSC Güls 2 | BSC Güls 3 | Bäumler, Gabriele Junker, Dagmar | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | 21:18 | 21:16 | ||
MX | 27.11.2016 | BSC Güls 2 | BSC Güls 3 | Rommel, Heiko Junker, Dagmar | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | 13:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22.01.2017 | BSC Güls 3 | BSC Güls 2 | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
MX | 22.01.2017 | BSC Güls 3 | BSC Güls 2 | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | Calovini, Markus Riegert, Eva | 19:21 | 15:21 | ||
MX | 12.02.2017 | BSC Güls 3 | BC Altenkirchen 1 | Resch, Joachim Karb, Kathrin | Brasch, Carsten Schmidt, Deborah | 21:9 | 21:7 | ||
DE | 12.02.2017 | BSC Güls 3 | BC Altenkirchen 1 | Karb, Kathrin | Kick, Annika | 6:21 | 10:21 | ||
DD | 12.03.2017 | BSC Güls 3 | TuS Horhausen 1 | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:19 | 20:22 | 21:12 | |
MX | 12.03.2017 | BSC Güls 3 | TuS Horhausen 1 | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | Schneider, Reiner Breyer, Yvonne | 21:13 | 21:19 | ||
MX | 26.03.2017 | BSC Güls 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | Nilges, Alexander Rückes-Nilges, Claudia | 21:7 | 21:6 | ||
DE | 26.03.2017 | BSC Güls 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Karb, Kathrin | Rückes-Nilges, Claudia | 21:0 | 21:0 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 29.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | Karb, Kathrin Schnepper, Malin | 21:11 | 20:22 | 21:18 | |
MX | 29.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Kockelmann, Christian Kreuz, Lea | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | 21:13 | 21:13 | ||
DD | 04.03.2017 | TV 1860 Nassau 1 | BSC Güls 3 | Dehghani, Pegah Bonn, Franziska | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | 21:11 | 19:21 | 21:17 | |
MX | 04.03.2017 | TV 1860 Nassau 1 | BSC Güls 3 | Treis, Peter Schneider, Rebecca | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | 19:21 | 21:18 | 19:21 | |
DD | 25.03.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | BSC Güls 3 | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | Schnepper, Malin Karb, Kathrin | 21:8 | 21:10 | ||
MX | 25.03.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | BSC Güls 3 | Hoß, Ralf Becker, Anne | Halbauer, Dirk Karb, Kathrin | 20:22 | 11:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2016, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | BSC Güls 3 | 7 : 1 |
09.10.2016, 12:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 5 : 3 |
22.10.2016, 17:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | BSC Güls 3 | 4 : 4 |
23.10.2016, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | BSC Güls 3 | 5 : 3 |
13.11.2016, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
20.11.2016, 12:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TV 1860 Nassau 1 | 1 : 7 |
27.11.2016, 12:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | BSC Güls 3 | 6 : 2 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2017, 13:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | BSC Güls 2 | 2 : 6 |
29.01.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 3 : 5 |
12.02.2017, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | BC Altenkirchen 1 | 6 : 2 |
04.03.2017, 17:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | BSC Güls 3 | 4 : 4 |
12.03.2017, 12:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Horhausen 1 | 7 : 1 |
25.03.2017, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | BSC Güls 3 | 5 : 3 |
26.03.2017, 12:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 6 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 1 | 2 | 2 | 3 |
DE | 1 | 1 | 2 | |
Mixed | 3 | 4 | 4 | 3 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]