Name: | Sarah Hißnauer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
9 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 25.11.2017 | BC Remagen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | 0:21 | 0:21 | ||
Mädcheneinzel | 25.11.2017 | BC Remagen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Gramsch, Melina | Hißnauer, Sarah | 7:21 | 11:21 | ||
Mädchendoppel | 25.11.2017 | SVE Mendig 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Wölwer, Vivian Forster, Kathrin | Schuth, Annika Hißnauer, Sarah | 21:11 | 21:16 | ||
Mädcheneinzel | 25.11.2017 | SVE Mendig 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Remakulus, Antonia | Hißnauer, Sarah | 21:3 | 21:5 | ||
Mädcheneinzel | 20.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 1 | Hißnauer, Sarah | Remakulus, Antonia | 11:21 | 5:21 | ||
Mädchendoppel | 20.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 1 | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | Remakulus, Antonia Wölwer, Vivian | 17:21 | 15:21 | ||
Mädchendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Wolf, Nadine Schikalla, Lea | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | 8:21 | 13:21 | ||
Mädchendoppel | 20.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 1 | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | Sass, Steffi Rohbeck, Katharina | 16:21 | 19:21 | ||
Mädcheneinzel | 20.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 1 | Hißnauer, Sarah | Rohbeck, Katharina | 21:23 | 8:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]