Wenig, Isabel
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TB Andernach 1 | 8 | 12:4 | 35:12 | 73:26 | 1860:1299 |
2 | TB Andernach 2 | 8 | 12:4 | 27:21 | 54:45 | 1500:1608 |
3 | SV Unkel 1 | 8 | 7:9 | 25:23 | 57:49 | 2088:1664 |
4 | BCK Heimbach-Weis 1 | 8 | 7:9 | 25:23 | 52:51 | 1745:1415 |
5 | BC Remagen 1 | 8 | 2:14 | 7:40 | 15:80 | 494:1701 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]