Mayer, Michael
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TuS Bad Marienberg 3 | 14 | 25:3 | 90:22 | 187:49 | 4677:3101 |
2 | 1.BC Westerburg 1 | 14 | 23:5 | 83:29 | 172:70 | 4571:3174 |
3 | BC Altenkirchen 1 | 14 | 20:8 | 74:37 | 161:88 | 4652:4059 |
4 | VfL Dermbach 1 | 14 | 16:12 | 64:48 | 137:112 | 4370:4293 |
5 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 14 | 12:16 | 50:61 | 110:130 | 4000:4219 |
6 | TuS Asbach 2 | 14 | 10:18 | 39:73 | 91:159 | 3957:4603 |
7 | TuS Bad Marienberg 4 | 14 | 3:25 | 25:87 | 58:179 | 3188:4629 |
8 | TuS Horhausen 2 | 14 | 3:25 | 22:90 | 57:186 | 3366:4703 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]