Mayer, Michael
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | SG Lieser/Neumagen 1 | 12 | 21:3 | 72:24 | 152:62 | 3987:3238 |
2 | BC Welschbillig 1 | 12 | 20:4 | 71:24 | 147:62 | 3968:3100 |
3 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 12 | 19:5 | 67:27 | 142:65 | 3954:3161 |
4 | FSV Trier-Tarforst 1 | 12 | 7:17 | 35:61 | 80:131 | 3478:3800 |
5 | TV Bitburg 1 | 12 | 7:17 | 34:62 | 77:127 | 3167:3451 |
6 | BC Fischbach 1 | 12 | 7:17 | 32:61 | 72:130 | 2801:3766 |
7 | SG Lieser/Neumagen 2 | 12 | 3:21 | 21:73 | 56:149 | 2888:3727 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]