****-1
[So, 28.09.2014, 10:00 Uhr]
[Heim] TuWi Adenau 1 - [Gast] DJK Plaidt 3
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 357 | 243 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 28.09.2014 um 11:41:26 Uhr von clux.
Disziplin | [H] TuWi Adenau 1 | [G] DJK Plaidt 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Setzlach, Marvin Lux, Constantin | Weis, Nico Segeth, Martin | 21:11 | 21:23 | 21:14 |
HD2 | Schnetter, Lars Setzlach, Guido | Stadtfeld, Winfried Lomberg, Frank | 21:13 | 21:7 | |
DD | Müller, Ute Lange, Susanne | Saftig, Heike Hoppen-Möbius, Gisela | 21:17 | 21:18 | |
HE1 | Setzlach, Marvin | Weis, Nico | 21:10 | 21:18 | |
HE2 | Lux, Constantin | Segeth, Martin | 21:13 | 21:9 | |
HE3 | Schnetter, Lars | Lomberg, Frank | 21:13 | 21:16 | |
DE | Müller, Ute | Hoppen-Möbius, Gisela | 21:15 | 21:16 | |
MX | Setzlach, Guido Lange, Susanne | Stadtfeld, Winfried Saftig, Heike | 21:17 | 21:13 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 28.09.2014 um 11:41:26 Uhr von clux.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Bericht
Zurück zur Bezirksklasse Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]