****-1
| Name: | Frank Lomberg |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 4 (Meldeposition 18) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
| HD2 |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| DD | ||
| HE1 |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
| HE2 | ||
| HE3 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| DE | ||
| MX | ||
| 17 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 12.10.2014 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 3 | Lomberg, Frank Kretzer, Ottmar | Luxemburger, Thorsten Loser, Peter | 9:21 | 21:18 | 11:21 | |
| HE1 | 12.10.2014 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 3 | Lomberg, Frank | Luxemburger, Thorsten | 17:21 | 12:21 | ||
| HD1 | 29.11.2014 | DJK Plaidt 4 | TB Andernach 5 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Marschke, Yannick Marschke, Gunnar | 12:21 | 21:10 | 21:18 | |
| HE1 | 29.11.2014 | DJK Plaidt 4 | TB Andernach 5 | Lomberg, Frank | Marschke, Yannick | 23:21 | 21:18 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 3 | Schnetter, Lars Setzlach, Guido | Stadtfeld, Winfried Lomberg, Frank | 21:13 | 21:7 | ||
| HE3 | 28.09.2014 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 3 | Schnetter, Lars | Lomberg, Frank | 21:13 | 21:16 | ||
| HD1 | 11.10.2014 | TV Kärlich 1 | DJK Plaidt 4 | Wolff, Thomas Klein, Alexander | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 14:21 | 18:21 | ||
| HE1 | 11.10.2014 | TV Kärlich 1 | DJK Plaidt 4 | Wolff, Thomas | Lomberg, Frank | 21:14 | 21:19 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 25.01.2015 | DJK Plaidt 4 | TG Polch 2 | Lomberg, Frank Baumgarten, Jürgen | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| HE1 | 25.01.2015 | DJK Plaidt 4 | TG Polch 2 | Lomberg, Frank | Schulte, Markus | 14:21 | 13:21 | ||
| HD2 | 22.02.2015 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Becker, Dirk Lomberg, Frank | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | 14:21 | 14:21 | ||
| HD1 | 08.03.2015 | DJK Plaidt 4 | TV Kärlich 1 | Lomberg, Frank Kretzer, Ottmar | Wahl, Daniel Sesterhenn, Detlef | 11:21 | 14:21 | ||
| HE1 | 08.03.2015 | DJK Plaidt 4 | TV Kärlich 1 | Lomberg, Frank | Sesterhenn, Detlef | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 30.01.2015 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 2 | Schuh, Timo Willkomm, Michael | Becker, Dirk Lomberg, Frank | 11:21 | 21:19 | 11:21 | |
| HE3 | 30.01.2015 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 2 | Willkomm, Michael | Lomberg, Frank | 18:21 | 9:21 | ||
| HD1 | 21.02.2015 | TB Andernach 5 | DJK Plaidt 4 | Ohlendorf, Torben Marschke, Yannick | Lomberg, Frank Baumgarten, Jürgen | 21:17 | 21:19 | ||
| HE1 | 21.02.2015 | TB Andernach 5 | DJK Plaidt 4 | Ohlendorf, Torben | Lomberg, Frank | 13:21 | 19:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2014, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 3 | 8 : 0 |
| 11.10.2014, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | DJK Plaidt 4 | 3 : 5 |
| 12.10.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 3 | 2 : 6 |
| 29.11.2014, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TB Andernach 5 | 7 : 1 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2015, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TG Polch 2 | 5 : 3 |
| 30.01.2015, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | DJK Plaidt 2 | 4 : 4 |
| 21.02.2015, 17:00 Uhr | TB Andernach 5 | - | DJK Plaidt 4 | 4 : 4 |
| 22.02.2015, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 |
| 08.03.2015, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TV Kärlich 1 | 4 : 4 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2.HD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.HE | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]