****-1
Name: | Mattias Stöneberg |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | RW Koblenz |
Stammmannschaft: | RW Koblenz 2 (Meldeposition 11) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
1 (100%) |
1 |
HD2 |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
HE3 |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
DE | ||
MX |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
25 | ||
3-Satz-Spiele |
(70%) 7
3 (30%) |
10 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 02.09.2007 | RW Koblenz 2 | TuS Asbach 1 | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | Honert , Christian Krumbe, Guido | 18:21 | 28:26 | 21:16 | |
MX | 02.09.2007 | RW Koblenz 2 | TuS Asbach 1 | Stöneberg, Mattias Meinhard, Elena | Krumbe, Guido Salz, Heike | 21:7 | 10:21 | 10:21 | |
MX | 30.09.2007 | RW Koblenz 2 | BC "Smash" Betzdorf 3 | Stöneberg, Mattias Riegert, Eva | Schönborn, Oliver Schönborn, Petra | 21:15 | 21:16 | ||
HE3 | 30.09.2007 | RW Koblenz 2 | BC "Smash" Betzdorf 3 | Stöneberg, Mattias | Adams, Simon | 11:21 | 21:12 | 21:12 | |
HE2 | 04.11.2007 | RW Koblenz 2 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Stöneberg, Mattias | Thielecke, Dominique | 21:8 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 28.10.2007 | TuS Bad Marienberg 3 | RW Koblenz 2 | Steup, Alexander Schäfer, Arthur | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | 21:17 | 21:14 | ||
HE2 | 28.10.2007 | TuS Bad Marienberg 3 | RW Koblenz 2 | Schäfer, Arthur | Stöneberg, Mattias | 10:21 | 21:16 | 14:21 | |
HD2 | 10.11.2007 | VfR Koblenz 1 | RW Koblenz 2 | Wypior, Peter Kockelmann, Christian | Haveloh, Dietmar Stöneberg, Mattias | 21:13 | 21:11 | ||
MX | 10.11.2007 | VfR Koblenz 1 | RW Koblenz 2 | Kockelmann, Christian Müller, Saskia | Stöneberg, Mattias Holdmann, Lisa | 21:8 | 21:13 | ||
HD2 | 11.11.2007 | TuS Horhausen 1 | RW Koblenz 2 | Breyer, Jens Walterscheid, Björn | Carlsson, Peter Stöneberg, Mattias | 13:21 | 15:21 | ||
HE3 | 11.11.2007 | TuS Horhausen 1 | RW Koblenz 2 | Walterscheid, Björn | Stöneberg, Mattias | 18:21 | 21:19 | 12:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 09.12.2007 | RW Koblenz 2 | VfR Koblenz 1 | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | Wypior, Peter Kockelmann, Christian | 19:21 | 21:17 | 21:11 | |
HE3 | 09.12.2007 | RW Koblenz 2 | VfR Koblenz 1 | Stöneberg, Mattias | Wypior, Peter | 22:20 | 21:4 | ||
HD2 | 13.01.2008 | RW Koblenz 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | Esser, Felix Hollmann, Manuel | 17:21 | 19:21 | ||
HE2 | 13.01.2008 | RW Koblenz 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Stöneberg, Mattias | Hollmann, Manuel | 17:21 | 8:21 | ||
HD1 | 27.01.2008 | RW Koblenz 2 | TV 1860 Nassau 1 | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | Heilf, Frank Matzat, Jürgen | 17:21 | 10:21 | ||
HE2 | 27.01.2008 | RW Koblenz 2 | TV 1860 Nassau 1 | Stöneberg, Mattias | Heilf, Frank | 19:21 | 13:21 | ||
HD2 | 24.02.2008 | RW Koblenz 2 | TuS Horhausen 1 | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | Breyer, Jens Walterscheid, Björn | 17:21 | 21:8 | 15:21 | |
HE2 | 24.02.2008 | RW Koblenz 2 | TuS Horhausen 1 | Stöneberg, Mattias | Walterscheid, Björn | 10:21 | 21:15 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 15.12.2007 | SG Arzbach/Fachbach 1 | RW Koblenz 2 | Thielecke, Dominique Gerharz, Carsten | Stöneberg, Mattias Birsilow, Eugen | 16:21 | 21:18 | 20:22 | |
MX | 15.12.2007 | SG Arzbach/Fachbach 1 | RW Koblenz 2 | Knopp, Martin Witsch, Andrea | Stöneberg, Mattias Riegert, Eva | 19:21 | 19:21 | ||
HD2 | 12.01.2008 | TuS Asbach 1 | RW Koblenz 2 | Honert , Christian Krumbe, Guido | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | 21:9 | 18:21 | 21:8 | |
HE2 | 12.01.2008 | TuS Asbach 1 | RW Koblenz 2 | Honert , Christian | Stöneberg, Mattias | 21:16 | 21:16 | ||
HD2 | 20.01.2008 | BC "Smash" Betzdorf 3 | RW Koblenz 2 | Busenbach, Georg Adams, Simon | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | 21:18 | 21:10 | ||
HE3 | 20.01.2008 | BC "Smash" Betzdorf 3 | RW Koblenz 2 | Busenbach, Georg | Stöneberg, Mattias | 21:15 | 21:12 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.09.2007, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | TuS Asbach 1 | 2 : 6 |
30.09.2007, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | BC "Smash" Betzdorf 3 | 4 : 4 |
28.10.2007, 11:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | RW Koblenz 2 | 2 : 6 |
04.11.2007, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 5 : 3 |
10.11.2007, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | RW Koblenz 2 | 7 : 1 |
11.11.2007, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | RW Koblenz 2 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.12.2007, 12:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
15.12.2007, 17:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | RW Koblenz 2 | 2 : 6 |
12.01.2008, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | RW Koblenz 2 | 7 : 1 |
13.01.2008, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 2 : 6 |
20.01.2008, 10:30 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 3 | - | RW Koblenz 2 | 5 : 3 |
27.01.2008, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
24.02.2008, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | TuS Horhausen 1 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.HD | 1 | 3 | 3 | 3 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 1 | 1 | 3 | 1 |
3.HE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mixed | 2 | 1 | 0 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]