****-1
| Name: | Wolfgang Kalt |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Mayen |
| Stammmannschaft: | BC Mayen 3 (Meldeposition 24) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
(77.8%) 7
2 (22.2%) |
9 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
2 (100%) |
2 |
| DE | ||
| MX |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
| 18 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 11.10.2014 | BC Mayen 3 | TG Polch 2 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Feiden, Michael Loch, Michael | 22:20 | 21:17 | ||
| MX | 11.10.2014 | BC Mayen 3 | TG Polch 2 | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | Kaufmann, Guido Roggow, Petra | 21:10 | 21:11 | ||
| HD2 | 08.11.2014 | BC Mayen 3 | TV Kärlich 1 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 08.11.2014 | BC Mayen 3 | TV Kärlich 1 | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 30.09.2014 | TB Andernach 5 | BC Mayen 3 | Hegemann, Thomas Hechler, Ralf | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 21:23 | 21:18 | 18:21 | |
| MX | 30.09.2014 | TB Andernach 5 | BC Mayen 3 | Hegemann, Thomas Knust, Stephanie | Kalt, Wolfgang Loser, Karin | 21:17 | 21:15 | ||
| HD2 | 12.10.2014 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 3 | Baumgarten, Jürgen Schuh, Gerd | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 12:21 | 18:21 | ||
| MX | 12.10.2014 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 3 | Kretzer, Ottmar Schuh, Steffi | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 07.03.2015 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 4 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Kretzer, Ottmar Franz, Gerd | 21:9 | 21:8 | ||
| MX | 07.03.2015 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 4 | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | Kretzer, Ottmar Schuh, Steffi | 18:21 | 9:21 | ||
| HD2 | 21.03.2015 | BC Mayen 3 | TB Andernach 5 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 21.03.2015 | BC Mayen 3 | TB Andernach 5 | Kalt, Wolfgang Mintenig, Sigrid | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 24.01.2015 | BC Niederlützingen 2 | BC Mayen 2 | Ulmen, Rainer Gertel, Udo | Gerhards, Franz-Josef Kalt, Wolfgang | 21:17 | 21:8 | ||
| HE3 | 24.01.2015 | BC Niederlützingen 2 | BC Mayen 2 | Ulmen, Rainer | Kalt, Wolfgang | 21:13 | 21:11 | ||
| HD2 | 21.02.2015 | TG Polch 2 | BC Mayen 3 | Lossen, Martin Dötsch, Marc | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 20:22 | 19:21 | ||
| HE3 | 21.02.2015 | TG Polch 2 | BC Mayen 3 | Lossen, Martin | Kalt, Wolfgang | 21:19 | 14:21 | 21:17 | |
| HD2 | 08.03.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BC Mayen 1 | Kautzky, Robert Blank, Michael | Kalt, Florian Kalt, Wolfgang | 19:21 | 21:13 | 21:14 | |
| MX | 08.03.2015 | BSG Unkel/Linz 1 | BC Mayen 1 | Blank, Michael Vetters, Franziska | Kalt, Wolfgang Gerhards, Andrea | 21:13 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014, 20:00 Uhr | TB Andernach 5 | - | BC Mayen 3 | 1 : 7 |
| 11.10.2014, 16:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | TG Polch 2 | 5 : 3 |
| 12.10.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 3 | 2 : 6 |
| 08.11.2014, 16:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | TV Kärlich 1 | 8 : 0 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2015, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | BC Mayen 2 | 6 : 2 |
| 21.02.2015, 17:00 Uhr | TG Polch 2 | - | BC Mayen 3 | 6 : 2 |
| 07.03.2015, 16:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | DJK Plaidt 4 | 5 : 3 |
| 08.03.2015, 10:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 1 | - | BC Mayen 1 | 7 : 1 |
| 21.03.2015, 16:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | TB Andernach 5 | 8 : 0 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mixed | 2 | 2 | 2 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]