****-1
| Name: | Manuel Büchler |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 3 (Meldeposition 10) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
3 (100%) |
3 |
| HD2 |
(37.5%) 3
5 (62.5%) |
8 |
| DD | ||
| HE1 |
3 (100%) |
3 |
| HE2 |
(44.4%) 4
5 (55.6%) |
9 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 23 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(16.7%) 1
5 (83.3%) |
6 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 11.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | Setzlach, Guido Beuth, Thorsten | 9:21 | 21:17 | 14:21 | |
| HE2 | 11.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Büchler, Manuel | Lux, Constantin | 21:16 | 16:21 | 21:17 | |
| HD2 | 12.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 3 | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | Schuh, Timo Willkomm, Michael | 21:13 | 21:14 | ||
| HE2 | 12.10.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 3 | Büchler, Manuel | Segeth, Martin | 21:12 | 21:5 | ||
| HE2 | 09.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Büchler, Manuel | Münch, Alexander | 21:15 | 15:21 | 18:21 | |
| HD1 | 29.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TB Andernach 4 | Büchler, Manuel Knapp, Daniel | Hinkelmann, Nils Oppenhäuser, Marc | 15:21 | 8:21 | ||
| HE1 | 29.11.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TB Andernach 4 | Büchler, Manuel | Oppenhäuser, Marc | 15:21 | 11:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 15.11.2014 | TG Polch 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Palmer, Andreas Schnurrer, Michael | Büchler, Manuel Günster, Marc | 21:18 | 21:18 | ||
| HE2 | 15.11.2014 | TG Polch 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Palmer, Andreas | Büchler, Manuel | 21:18 | 21:14 | ||
| HD1 | 30.11.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Herold, Thomas Sabatino, Nicola | Büchler, Manuel Knapp, Daniel | 21:6 | 21:6 | ||
| HE1 | 30.11.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Sabatino, Nicola | Büchler, Manuel | 21:13 | 18:21 | 22:20 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 07.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | 1. BC Neuwied 2 | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | Rhein, Hans Becker, Jürgen | 15:21 | 13:21 | ||
| HE2 | 07.02.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | 1. BC Neuwied 2 | Büchler, Manuel | Becker, Jürgen | 15:21 | 21:23 | ||
| HD1 | 22.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | Boerger, Sven Riemann, Jochen | 19:21 | 21:19 | 12:21 | |
| HE1 | 22.03.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Büchler, Manuel | Paul, Alexander | 20:22 | 21:19 | 5:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 21.02.2015 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Oppenhäuser, Marc Farjot, Vincent | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | 21:12 | 21:18 | ||
| HE2 | 21.02.2015 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Klaus, Daniel | Büchler, Manuel | 21:14 | 21:7 | ||
| HD2 | 22.02.2015 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Becker, Dirk Lomberg, Frank | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | 14:21 | 14:21 | ||
| HE2 | 22.02.2015 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Becker, Dirk | Büchler, Manuel | 16:21 | 13:21 | ||
| HD2 | 07.03.2015 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | 0:21 | 0:21 | ||
| HE2 | 07.03.2015 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schuh, Timo | Büchler, Manuel | 16:21 | 14:21 | ||
| HD2 | 08.03.2015 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Setzlach, Guido Beuth, Thorsten | Büchler, Manuel Ganzer, Daniel | 21:17 | 21:16 | ||
| HE2 | 08.03.2015 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Lux, Constantin | Büchler, Manuel | 21:19 | 21:18 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2014, 15:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 4 : 4 |
| 12.10.2014, 11:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
| 09.11.2014, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 2 | 1 : 7 |
| 15.11.2014, 17:00 Uhr | TG Polch 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 5 : 3 |
| 29.11.2014, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TB Andernach 4 | 4 : 4 |
| 30.11.2014, 10:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 6 : 2 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | 1. BC Neuwied 2 | 0 : 8 |
| 21.02.2015, 17:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
| 22.02.2015, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 |
| 07.03.2015, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 4 : 4 |
| 08.03.2015, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
| 22.03.2015, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Vettelschoß 1 | 0 : 8 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.HD | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1.HE | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.HE | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]