****-1
Name: | Franz-Josef Gerhards |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Mayen |
Stammmannschaft: | BC Mayen 3 (Meldeposition 13) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
3 (100%) |
3 |
HD2 |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
DD | ||
HE1 |
1 (100%) |
1 |
HE2 |
1 (100%) |
1 |
HE3 |
1 (100%) |
1 |
DE | ||
MX |
2 (100%) |
2 |
11 | ||
3-Satz-Spiele |
(100%) 1 |
1 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 28.09.2014 | BC Niederlützingen 1 | BC Mayen 1 | Horn, Stefan Leuther, Torsten | Gerhards, Franz-Josef Weingart, Christopher | 21:6 | 21:4 | ||
MX | 28.09.2014 | BC Niederlützingen 1 | BC Mayen 1 | Blümel, Udo Röder, Annika | Gerhards, Franz-Josef Gerhards, Andrea | 21:14 | 21:3 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2014, 10:00 Uhr | BC Niederlützingen 1 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2015, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | BC Mayen 2 | 6 : 2 |
25.01.2015, 10:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | BC Mayen 2 | 6 : 2 |
21.02.2015, 17:00 Uhr | TG Polch 2 | - | BC Mayen 3 | 6 : 2 |
01.03.2015, 10:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | BC Mayen 3 | 5 : 3 |
08.03.2015, 10:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 1 | - | BC Mayen 1 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.HD | 0 | 1 | 0 | 2 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mixed | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]