****-1
| Name: | Frank Lomberg |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 4 (Meldeposition 20) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
| HD2 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| DD | ||
| HE1 |
(33.3%) 2
4 (66.7%) |
6 |
| HE2 |
(100%) 1 |
1 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 14 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 27.09.2015 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Zepp, Thomas Lopez Carpio, Joel | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 21:17 | 14:21 | 21:14 | |
| HE1 | 27.09.2015 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Zepp, Thomas | Lomberg, Frank | 21:16 | 19:21 | 16:21 | |
| HD2 | 28.11.2015 | TG Polch 2 | DJK Plaidt 4 | Dötsch, Marc Loch, Michael | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 10:21 | 11:21 | ||
| HE2 | 28.11.2015 | TG Polch 2 | DJK Plaidt 4 | Dötsch, Marc | Lomberg, Frank | 6:21 | 14:21 | ||
| HD1 | 29.11.2015 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Hubert, Sven Kuntze, Sven | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 21:15 | 21:10 | ||
| HE1 | 29.11.2015 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Hubert, Sven | Lomberg, Frank | 21:10 | 21:10 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 23.01.2016 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Hubert, Sven Kuntze, Sven | 15:21 | 13:21 | ||
| HE1 | 23.01.2016 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Lomberg, Frank | Hubert, Sven | 11:21 | 6:21 | ||
| HD1 | 27.02.2016 | DJK Plaidt 4 | TG Polch 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Schulte, Markus Kaufmann, Guido | 21:10 | 21:15 | ||
| HE1 | 27.02.2016 | DJK Plaidt 4 | TG Polch 2 | Lomberg, Frank | Schulte, Markus | 13:21 | 21:15 | 21:14 | |
| HD1 | 06.03.2016 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Lopez Carpio, Joel Flinkerbusch, Thomas | 21:16 | 21:12 | ||
| HE1 | 06.03.2016 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank | Lopez Carpio, Joel | 17:21 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 05.03.2016 | SVE Mendig 4 | DJK Plaidt 4 | Janzen, Michael Kaiser, Philip | Lomberg, Frank Göbel, Manuel | 21:15 | 21:12 | ||
| HE1 | 05.03.2016 | SVE Mendig 4 | DJK Plaidt 4 | Janzen, Michael | Lomberg, Frank | 18:21 | 21:13 | 21:13 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2015, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 4 | 4 : 4 |
| 28.11.2015, 17:00 Uhr | TG Polch 2 | - | DJK Plaidt 4 | 3 : 5 |
| 29.11.2015, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 4 | 3 : 5 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 2 | 4 : 4 |
| 27.02.2016, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TG Polch 2 | 5 : 3 |
| 05.03.2016, 17:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | DJK Plaidt 4 | 8 : 0 |
| 06.03.2016, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TuWi Adenau 2 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2.HD | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.HE | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]